排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 帝王国际 | 裕华建设大街与槐北路交口东南角 | 35000元/㎡ |
2 | 维多利亚时代 | 裕华富强大街以东、塔南路以北 | 34000元/㎡ |
3 | 中冶盛世广场商铺 | 建华大街与塔南路交口西南角 | 30000元/㎡ |
4 | 维多利亚时代底商 | 富强大街塔北路交口西南角 | 25000元/㎡ |
5 | 中房卓越府 | 裕华建设大街与塔南路交口南行300米路东 | 24000元/㎡ |
6 | 润江云玺 | 裕华建华大街方兴路交口东行200米路南 | 24000元/㎡ |
7 | 绿城桂语江南 | 裕华建华大街与方文路交口西行200米 | 23500元/㎡ |
8 | 盛邦九号院 | 裕华建设南大街与塔北路交口的东北角 | 23000元/㎡ |
9 | 桂语澜庭 | 裕华裕华区赵卜街与仓裕路交口西行100米路南(体育公园二期东侧) | 22800元/㎡ |
10 | 鸿昇燕园 | 裕华槐安路与翟营大街交汇处西南角 | 22000元/㎡ |
11 | 国仕山 | 裕华国仕山3期 | 22000元/㎡ |
12 | 盛邦大都会五期 | 裕华建设大街与南二环西行100米路北 | 21700元/㎡ |
13 | 万科紫院 | 裕华南二环与建通街交汇处南行约50米路东 | 21000元/㎡ |
14 | 东南智汇城 | 裕华南二环与体育大街交汇处东南 | 20000元/㎡ |
15 | 盛邦大都会6期 | 裕华南二环与建设大街交口西行400米路北 | 20000元/㎡ |
16 | 上雍华庭 | 塔南路和仓兴路交叉口北行200米路东 | 18500元/㎡ |
17 | 融创财富壹号 | 裕华建华南大街367号 | 18500元/㎡ |
18 | 天玺华府 | 裕华槐安东路与东二环南路交汇处 | 17500元/㎡ |
19 | ICC环球智汇中心 | 裕华南二环与体育大街交汇处东南角 | 16000元/㎡ |
20 | 东华国樾府 | 裕华东二环和学苑路交叉口北行400米路东 | 15500元/㎡ |
21 | 石家庄兰园 | 裕华建华南大街与方兴路交口东南角 | 15500元/㎡ |
22 | 融创中心 | 裕华建华南大街与仓盛路交汇处西行150米路北 | 15000元/㎡ |
23 | 东创中心 | 裕华谈固大街与东岗路交口东行100米 | 15000元/㎡ |
24 | 盛邦拾光台 | 南二环与建设大街交口西行200米路北 | 15000元/㎡ |
25 | 福地裕锦园 | 塔南路建通街交口南行200米路东 | 15000元/㎡ |
26 | 新合国际锦合园 | 裕华建设大街仓丰路交叉口西行100米路南 | 15000元/㎡ |
27 | 帝王国际中心 | 裕华建设大街槐北路交口东行100米路南 | 14000元/㎡ |
28 | 鸿昇广场 | 裕华槐安路与翟营大街交口西南角 | 13500元/㎡ |
29 | 万科翡翠四季 | 裕华南二环东延线与仙台街交口南行1000米 | 13000元/㎡ |
30 | 中电世纪公元 | 裕华建华大街与槐安路交口南行100米西南角 | 13000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。