排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 上海桃花源 | 闵行浦锦街道江桃路浦申路 | 156000元/㎡ |
2 | 金臣别墅 | 闵行金光路801弄(金光路与北青公路交汇处) | 120000元/㎡ |
3 | 一品漫城四期壹品别墅 | 闵行芦恒路378弄 | 109000元/㎡ |
4 | 兰香湖贰号 | 闵行东川路兰香湖雅苑 | 105000元/㎡ |
5 | 上海古北金鹰商业街 | 虹中路与华光路交汇处 | 95000元/㎡ |
6 | 上海星河湾三期 | 闵行都会路3899弄 | 83000元/㎡ |
7 | 兰香湖壹号 | 上海市闵行区兰香湖西路168弄 | 82000元/㎡ |
8 | 上海富力环球中心 | 闵行申长路与建虹路交汇处 | 75000元/㎡ |
9 | 中国铁建&万科朗拾花语 | 闵行东至贤学路,西至普旺路,南至银都路,北至贤荟路 | 74500元/㎡ |
10 | 新华联国际中心 | 闵行泰虹路456弄 | 72000元/㎡ |
11 | 西郊庄园马德里洋房 | 金丰路777号(金丰路保乐路交汇处) | 71000元/㎡ |
12 | 新华红星国际广场 | 闵行虹井路188号 | 70000元/㎡ |
13 | 荣信虹桥世嘉 | 虹梅路2159弄 | 70000元/㎡ |
14 | 颛桥紫薇花园(左岸) | 闵行颛兴路88号 | 69990元/㎡ |
15 | 保利光合上城 | 闵行兰莲路168弄 | 69900元/㎡ |
16 | 上海龙湖天鉅 | 闵行剑川路1100弄(5号线剑川路站向西200米) | 68000元/㎡ |
17 | 保利联发光合臻园 | 闵行东至16-03地块,西至柳安路,南至兰莲路,北至16-04地块 | 65000元/㎡ |
18 | 虹桥富力中心 | 闵行申虹路958弄 | 65000元/㎡ |
19 | 华府天地 | 闵行昆阳北路元江路路口 | 63698元/㎡ |
20 | 万源城开中心 | 闵行古美街道433街坊 | 60000元/㎡ |
21 | 上海力波 | 闵行虹梅南路379弄 | 56000元/㎡ |
22 | 中铁诺德国际中心 | 闵行秀文路908号(近七莘路) | 56000元/㎡ |
23 | 天宸国际社区 | 上海闵行银都路2889号 | 52000元/㎡ |
24 | TODTOWN天荟悦麟 | 闵行沪闵路6333-2、4号 | 51000元/㎡ |
25 | 万象企业中心 | 闵行号景路上坤路 | 50000元/㎡ |
26 | 星街坊浦江生活馆 | 联航路1505弄 | 50000元/㎡ |
27 | 虹桥1号 | 闵行区北翟路 | 45000元/㎡ |
28 | 卓越维港 | 银春路富岩路交叉口 | 43000元/㎡ |
29 | 七莘红点城 | 闵行七莘路1809弄 | 38000元/㎡ |
30 | 龙湖天琅 | 银春路富才路交汇处 | 35000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。