排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 沁风雅苑 | 杨浦国晓路333弄 | 125000元/㎡ |
2 | 高阳新里 | 杨浦东至02F3-04、02F3-03地块,南至杭州路,西至眉州路,北至02F3-01地块 | 123920元/㎡ |
3 | 中海海上和集 | 杨浦飞虹路与许昌路交叉口 | 121000元/㎡ |
4 | 盛世御珑湾 | 杨浦闸殷路889弄(近殷高东路) | 100000元/㎡ |
5 | 建发公园央墅 | 杨浦控江路669弄(近隆昌路) | 90000元/㎡ |
6 | 宝龙旭辉广场 | 杨浦隆昌路周家嘴路 | 64000元/㎡ |
7 | 黄兴广场 | 杨浦区黄兴路2005弄2号楼 | 62000元/㎡ |
8 | 嘉誉云景 | 杨浦殷行路1280号(政和路路口) | 62000元/㎡ |
9 | 江湾道一号 | 杨浦区中环地铁口 | 45000元/㎡ |
10 | 133世界广场 | 杨浦世界路133号 | 33000元/㎡ |
11 | 上海院子 | 江湾城路399弄 | 133130元/㎡ |
12 | 世纪江湾 | 恒耀路66弄 | 130000元/㎡ |
13 | 仁恒海上源 | 杨浦东至兰州路,南至昆明路 | 119800元/㎡ |
14 | 保利越秀和樾天汇 | 杨浦东至规划眉州路,南至R-06、R-07地块,西至杨树浦港,北至R-09已出让地块 | 115000元/㎡ |
15 | 保利建工海玥天汇 | 杨浦东至眉州路,南至居民小区,西至S-06地块,北至规划昆明路; | 115000元/㎡ |
16 | 八埭头滨江园 | 杨浦杨树浦路633号(近通北路) | 110000元/㎡ |
17 | 阳光城滨江悦 | 丹阳路188弄(近齐齐哈尔路) | 110000元/㎡ |
18 | 瑞仕云曜璟庭 | 杨浦辽源西路与打虎山路交叉口 | 109900元/㎡ |
19 | 保利天汇 | 杨浦辽源西路169弄 | 109900元/㎡ |
20 | 翡丽甲第 | 辽阳路68弄(近霍山路) | 100000元/㎡ |
21 | 保利珑誉 | 杨浦爱国路与周家嘴路交汇处 | 99000元/㎡ |
22 | 杨浦滨江壹号 | 爱国路389弄 | 99000元/㎡ |
23 | 龙光天境 | 南至:长阳路,西至:爱国路,北至:规划顺平路 | 99000元/㎡ |
24 | 东外滩爱国里 | 平凉路2545弄 | 98632元/㎡ |
25 | 阳光城檀悦101 | 眉州路和河间路交叉口 | 98000元/㎡ |
26 | 新江湾城首府别墅 | 国秀路88弄(江湾城路和国秀路交汇处) | 98000元/㎡ |
27 | 中企云萃江湾 | 杨浦江湾城路681弄 | 97000元/㎡ |
28 | 东外滩1号 | 内江路16弄1-17号 | 95000元/㎡ |
29 | 华发公馆 | 双阳支路58弄(近隆昌路) | 94000元/㎡ |
30 | 首创天阅滨江 | 榆林路景星路交汇处 | 92000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。