当前位置:首页>资讯>义乌后宅房价2023年最新房价走势

义乌后宅房价2023年最新房价走势

2023年后宅房价走势

月份 均价 走势
2023年12月 14378元/㎡ -1.02%
2023年11月 14527元/㎡ +0.8%
2023年10月 14412元/㎡ -1.94%
2023年09月 14698元/㎡ -1.92%
2023年08月 14987元/㎡ +3.61%
2023年07月 14466元/㎡ +1.76%
2023年06月 14216元/㎡ +1.76%
2023年05月 13970元/㎡ -2.67%
2023年04月 14354元/㎡ -1.24%
2023年03月 14534元/㎡ -0.48%
2023年02月 14604元/㎡ +2.94%
2023年01月 14187元/㎡ -0.34%

2022年后宅房价走势

月份 均价 走势
2022年12月 14236元/㎡ +0.15%
2022年11月 14216元/㎡ -0.74%
2022年10月 14323元/㎡ +1.39%
2022年09月 14127元/㎡ -3.45%
2022年08月 14633元/㎡ +0.57%
2022年07月 14551元/㎡ -6.64%
2022年06月 15587元/㎡ -3.6%
2022年05月 16169元/㎡ +6.54%
2022年04月 15176元/㎡ -0.21%
2022年03月 15208元/㎡ +0.89%
2022年02月 15074元/㎡ +0.73%
2022年01月 14965元/㎡ +0.71%

2021年后宅房价走势

月份 均价 走势
2021年12月 14859元/㎡ -0.79%
2021年11月 14978元/㎡ +6.61%
2021年10月 14050元/㎡ +0.83%
2021年09月 13934元/㎡ -0.77%
2021年08月 14043元/㎡ +0.93%
2021年07月 13914元/㎡ +1%
2021年06月 13777元/㎡ +2.26%
2021年05月 13474元/㎡ -3.67%
2021年04月 13988元/㎡ -1.07%
2021年03月 14140元/㎡ -6.91%
2021年02月 15191元/㎡ +4.73%
2021年01月 14506元/㎡ +0.69%

2020年后宅房价走势

月份 均价 走势
2020年12月 14408元/㎡ +0.69%
2020年11月 14310元/㎡ -6.69%
2020年10月 15337元/㎡ +0.72%
2020年09月 15228元/㎡ +0.68%
2020年08月 15126元/㎡ +0.67%
2020年07月 15026元/㎡ +0.59%
2020年06月 14938元/㎡ +1.06%
2020年05月 14781元/㎡ -1.56%
2020年04月 15016元/㎡ -1.93%
2020年03月 15311元/㎡ +1.52%
2020年02月 15083元/㎡ -6.96%
2020年01月 16212元/㎡ +1.13%

2019年后宅房价走势

月份 均价 走势
2019年12月 16031元/㎡ -0.96%
2019年11月 16186元/㎡ -0.66%
2019年10月 16294元/㎡ +1.4%
2019年09月 16069元/㎡ +1.33%
2019年08月 15858元/㎡ +1.07%
2019年07月 15691元/㎡ -6.75%
2019年06月 16828元/㎡ +0.54%
2019年05月 16739元/㎡ +1.27%
2019年04月 16530元/㎡ +0.38%
2019年03月 16468元/㎡ -0.63%
2019年02月 16573元/㎡ -2.84%
2019年01月 17058元/㎡ -2.01%

2018年后宅房价走势

月份 均价 走势
2018年12月 17409元/㎡ -1.91%
2018年11月 17749元/㎡ -1.76%
2018年10月 18068元/㎡ -0.32%
2018年09月 18126元/㎡ +0.02%
2018年08月 18123元/㎡ +1.41%
2018年07月 17872元/㎡ +0.13%
2018年06月 17849元/㎡ +3.46%
2018年05月 17253元/㎡ --
2018年04月 17202元/㎡ +13.1%
2018年03月 15210元/㎡ --
2018年02月 15230元/㎡ +17.92%
2018年01月 12916元/㎡ -13.05%

2017年后宅房价走势

月份 均价 走势
2017年12月 14855元/㎡ -0.51%
2017年11月 15681元/㎡ -0.96%
2017年10月 15833元/㎡ +0.02%
2017年09月 15061元/㎡ +9%
2017年08月 13818元/㎡ -7.01%
2017年07月 14861元/㎡ -0.34%
2017年06月 15084元/㎡ +0.19%
2017年05月 15056元/㎡ +0.04%
2017年04月 10909元/㎡ --
2017年03月 10909元/㎡ --
2017年02月 10909元/㎡ --
2017年01月 10909元/㎡ --

2016年后宅房价走势

月份 均价 走势
2016年12月 10909元/㎡ --
2016年11月 2181元/㎡ --
2016年10月 4574元/㎡ --
2016年08月 10909元/㎡ --

2015年后宅房价走势

月份 均价 走势
2015年09月 11328元/㎡ --
2015年07月 10937元/㎡ +2%
2015年06月 10708元/㎡ -2%
2015年05月 10937元/㎡ --
2015年04月 10937元/㎡ --

2014年后宅房价走势

月份 均价 走势
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

义乌江东房价2023年最新房价走势

2023-12-24 20:01:40

资讯

义乌城西房价2023年最新房价走势

2023-12-24 20:07:40

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索