当前位置:首页>资讯>义乌稠城房价2023年最新房价走势

义乌稠城房价2023年最新房价走势

2023年稠城房价走势

月份 均价 走势
2023年12月 35643元/㎡ -0.16%
2023年11月 35702元/㎡ -1.28%
2023年10月 36164元/㎡ +0.08%
2023年09月 36136元/㎡ -0.63%
2023年08月 36365元/㎡ +0.29%
2023年07月 36261元/㎡ -0.6%
2023年06月 36480元/㎡ -4.95%
2023年05月 38381元/㎡ -2.67%
2023年04月 39436元/㎡ -1.24%
2023年03月 39930元/㎡ -0.48%
2023年02月 40121元/㎡ +2.63%
2023年01月 39092元/㎡ +3.87%

2022年稠城房价走势

月份 均价 走势
2022年12月 37637元/㎡ +2.36%
2022年11月 36771元/㎡ -0.64%
2022年10月 37007元/㎡ +0.35%
2022年09月 36878元/㎡ +3.62%
2022年08月 35588元/㎡ -4.76%
2022年07月 37367元/㎡ +1.14%
2022年06月 36945元/㎡ +1.66%
2022年05月 36342元/㎡ -0.34%
2022年04月 36468元/㎡ -1.96%
2022年03月 37197元/㎡ +2.18%
2022年02月 36403元/㎡ +0.73%
2022年01月 36140元/㎡ +0.71%

2021年稠城房价走势

月份 均价 走势
2021年12月 35884元/㎡ +0.76%
2021年11月 35615元/㎡ +0.76%
2021年10月 35347元/㎡ +0.83%
2021年09月 35055元/㎡ +0.68%
2021年08月 34820元/㎡ +0.93%
2021年07月 34498元/㎡ +1%
2021年06月 34159元/㎡ +0.73%
2021年05月 33911元/㎡ +4.8%
2021年04月 32357元/㎡ +4.74%
2021年03月 30893元/㎡ +3.67%
2021年02月 29799元/㎡ +3.56%
2021年01月 28774元/㎡ +1.56%

2020年稠城房价走势

月份 均价 走势
2020年12月 28332元/㎡ +1.15%
2020年11月 28011元/㎡ -0.28%
2020年10月 28090元/㎡ +0.61%
2020年09月 27920元/㎡ -0.41%
2020年08月 28036元/㎡ +2.7%
2020年07月 27300元/㎡ +0.81%
2020年06月 27082元/㎡ +0.67%
2020年05月 26902元/㎡ -1.32%
2020年04月 27263元/㎡ +1.39%
2020年03月 26889元/㎡ -0.47%
2020年02月 27016元/㎡ +1.4%
2020年01月 26644元/㎡ +3.31%

2019年稠城房价走势

月份 均价 走势
2019年12月 25792元/㎡ +0.2%
2019年11月 25742元/㎡ +0.92%
2019年10月 25509元/㎡ +2.58%
2019年09月 24868元/㎡ -0.22%
2019年08月 24924元/㎡ -0.15%
2019年07月 24961元/㎡ +3.66%
2019年06月 24079元/㎡ +2.07%
2019年05月 23591元/㎡ -0.74%
2019年04月 23768元/㎡ +0.2%
2019年03月 23721元/㎡ +3.81%
2019年02月 22852元/㎡ -1.96%
2019年01月 23308元/㎡ +1.04%

2018年稠城房价走势

月份 均价 走势
2018年12月 23068元/㎡ -0.45%
2018年11月 23173元/㎡ -0.84%
2018年10月 23370元/㎡ -1.44%
2018年09月 23712元/㎡ +0.42%
2018年08月 23614元/㎡ +0.68%
2018年07月 23456元/㎡ +1.73%
2018年06月 23057元/㎡ +2.38%
2018年05月 22522元/㎡ --
2018年04月 22390元/㎡ +1.38%
2018年03月 22085元/㎡ --
2018年02月 21475元/㎡ +0.42%
2018年01月 21386元/㎡ -1.34%

2017年稠城房价走势

月份 均价 走势
2017年12月 21678元/㎡ --
2017年11月 21474元/㎡ +1.13%
2017年10月 21235元/㎡ +0.06%
2017年09月 20549元/㎡ +2.04%
2017年08月 20139元/㎡ -0.46%
2017年07月 20232元/㎡ --
2017年06月 20167元/㎡ +44.23%
2017年05月 13983元/㎡ +1.53%
2017年04月 1947元/㎡ --
2017年03月 1947元/㎡ +0.08%
2017年02月 1940元/㎡ +0.19%
2017年01月 1937元/㎡ +0.1%

2016年稠城房价走势

月份 均价 走势
2016年12月 1936元/㎡ -66.9%
2016年11月 5851元/㎡ -60.99%
2016年10月 15000元/㎡ --
2016年09月 15000元/㎡ --
2016年08月 15000元/㎡ --
2016年07月 15000元/㎡ --

2015年稠城房价走势

月份 均价 走势
2015年09月 16940元/㎡ --
2015年07月 15454元/㎡ +1%
2015年06月 15353元/㎡ --
2015年05月 15283元/㎡ --
2015年04月 15283元/㎡ --

2014年稠城房价走势

月份 均价 走势
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

义乌义乌市区房价2023年最新房价走势

2023-12-24 19:49:28

资讯

义乌北苑房价2023年最新房价走势

2023-12-24 19:55:35

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索