当前位置:首页>资讯>惠州惠城房价2024年最新房价走势

惠州惠城房价2024年最新房价走势

时间 均价 涨跌幅
2024年01月 10001元/㎡ -0.29%
2023年12月 10031元/㎡ -0.01%
2023年11月 10033元/㎡ -1.42%
2023年10月 10178元/㎡ -1.3%
2023年09月 10313元/㎡ -1.58%
2023年08月 10479元/㎡ -2.43%
2023年07月 10740元/㎡ -0.36%
2023年06月 10779元/㎡ +0.35%
2023年05月 10742元/㎡ -0.12%
2023年04月 10755元/㎡ -1.75%
2023年03月 10947元/㎡ -1.05%
2023年02月 11063元/㎡ -0.7%
2023年01月 11141元/㎡ +1.35%
2022年12月 10993元/㎡ +1.39%
2022年11月 10843元/㎡ +0.66%
2022年10月 10772元/㎡ +1.03%
2022年09月 10662元/㎡ +1.37%
2022年08月 10518元/㎡ -0.08%
2022年07月 10527元/㎡ -0.13%
2022年06月 10541元/㎡ +0.62%
2022年05月 10476元/㎡ -0.41%
2022年04月 10519元/㎡ -0.52%
2022年03月 10574元/㎡ -2.95%
2022年02月 10896元/㎡ +3.25%
2022年01月 10554元/㎡ +0.23%
2021年12月 10530元/㎡ -1.74%
2021年11月 10717元/㎡ -0.78%
2021年10月 10802元/㎡ -0.16%
2021年09月 10820元/㎡ +1.2%
2021年08月 10692元/㎡ +0.81%
2021年07月 10607元/㎡ +1.54%
2021年06月 10446元/㎡ +1.67%
2021年05月 10275元/㎡ -0.67%
2021年04月 10345元/㎡ -2.24%
2021年03月 10583元/㎡ -2.16%
2021年02月 10817元/㎡ +2.22%
2021年01月 10582元/㎡ +1.65%
2020年12月 10411元/㎡ +1.33%
2020年11月 10275元/㎡ +0.27%
2020年10月 10247元/㎡ +0.45%
2020年09月 10201元/㎡ -0.68%
2020年08月 10271元/㎡ +1.83%
2020年07月 10087元/㎡ +0.41%
2020年06月 10046元/㎡ -0.68%
2020年05月 10115元/㎡ -2.11%
2020年04月 10333元/㎡ -2.14%
2020年03月 10560元/㎡ -0.06%
2020年02月 10567元/㎡ +1.27%
2020年01月 10435元/㎡ +0.73%
2019年12月 10360元/㎡ +0.77%
2019年11月 10281元/㎡ +0.37%
2019年10月 10243元/㎡ -0.07%
2019年09月 10251元/㎡ +0.22%
2019年08月 10229元/㎡ -0.3%
2019年07月 10261元/㎡ -0.11%
2019年06月 10273元/㎡ -0.17%
2019年05月 10291元/㎡ -1.05%
2019年04月 10400元/㎡ -1.97%
2019年03月 10609元/㎡ -1.53%
2019年02月 10774元/㎡ +1.13%
2019年01月 10654元/㎡ -0.27%
2018年12月 10684元/㎡ -1.09%
2018年11月 10802元/㎡ -1.31%
2018年10月 10946元/㎡ +0.01%
2018年09月 10945元/㎡ +0.15%
2018年08月 10929元/㎡ +1.24%
2018年07月 10796元/㎡ --
2018年06月 10797元/㎡ +1.12%
2018年05月 10678元/㎡ --
2018年04月 10796元/㎡ -1.37%
2018年03月 10946元/㎡ -0.04%
2018年02月 10917元/㎡ +1.03%
2018年01月 10806元/㎡ +0.41%
2017年12月 10762元/㎡ +0.01%
2017年11月 10708元/㎡ +6.47%
2017年10月 10057元/㎡ +0.2%
2017年09月 9987元/㎡ +1.48%
2017年08月 9842元/㎡ -1.94%
2017年07月 10038元/㎡ --
2017年06月 9916元/㎡ +6.74%
2017年05月 9290元/㎡ +0.11%
2017年04月 8966元/㎡ +3.54%
2017年03月 8660元/㎡ +0.59%
2017年02月 8360元/㎡ +1.77%
2017年01月 8215元/㎡ +3.42%
2016年12月 7944元/㎡ +1.58%
2016年11月 7821元/㎡ +0.45%
2016年10月 7787元/㎡ +4.24%
2016年09月 7471元/㎡ +0.85%
2016年08月 7409元/㎡ +1.45%
2016年07月 7304元/㎡ +0.75%
2016年06月 7250元/㎡ -4.07%
2016年05月 7558元/㎡ +2.32%
2016年04月 7387元/㎡ +7.7%
2016年03月 6859元/㎡ +7.22%
2016年02月 6398元/㎡ +1.23%
2016年01月 6320元/㎡ -8.02%
2015年12月 6320元/㎡ +1%
2015年11月 6278元/㎡ +2%
2015年10月 6173元/㎡ -1%
2015年09月 6224元/㎡ -2%
2015年08月 6351元/㎡ +1%
2015年07月 6272元/㎡ --
2015年06月 6262元/㎡ +2%
2015年05月 6117元/㎡ +7%
2015年04月 5732元/㎡ +4%
2015年03月 5492元/㎡ +2%
2015年02月 5362元/㎡ -2%
2015年01月 5456元/㎡ -12%
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

河源东源房价2024年最新房价走势

2024-1-23 0:13:29

资讯

惠州惠阳房价2024年最新房价走势

2024-1-23 0:19:33

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索