时间 | 均价 | 涨跌幅 |
2024年02月 | 11918元/㎡ | -0.06% |
2024年01月 | 11926元/㎡ | -- |
2023年12月 | 11926元/㎡ | -- |
2023年11月 | 11926元/㎡ | -- |
2023年10月 | 11926元/㎡ | -- |
2023年09月 | 11926元/㎡ | -0.56% |
2023年08月 | 11993元/㎡ | -0.28% |
2023年07月 | 12027元/㎡ | +0.03% |
2023年06月 | 12023元/㎡ | -0.01% |
2023年05月 | 12025元/㎡ | -0.01% |
2023年04月 | 12027元/㎡ | -- |
2023年03月 | 12027元/㎡ | -- |
2023年02月 | 12027元/㎡ | -0.48% |
2023年01月 | 12085元/㎡ | -1.23% |
2022年12月 | 12235元/㎡ | -0.95% |
2022年11月 | 12352元/㎡ | -- |
2022年10月 | 12352元/㎡ | -- |
2022年09月 | 12352元/㎡ | -- |
2022年08月 | 12352元/㎡ | -- |
2022年07月 | 12352元/㎡ | +0.12% |
2022年06月 | 12337元/㎡ | +1.17% |
2022年05月 | 12195元/㎡ | +0.5% |
2022年04月 | 12134元/㎡ | -- |
2022年03月 | 12134元/㎡ | -- |
2022年02月 | 12134元/㎡ | -- |
2022年01月 | 12134元/㎡ | -0.13% |
2021年12月 | 12150元/㎡ | -0.32% |
2021年11月 | 12189元/㎡ | +1.86% |
2021年10月 | 11967元/㎡ | +0.37% |
2021年09月 | 11923元/㎡ | -1.49% |
2021年08月 | 12103元/㎡ | -3.41% |
2021年07月 | 12531元/㎡ | +1.13% |
2021年06月 | 12391元/㎡ | -0.87% |
2021年05月 | 12500元/㎡ | +0.27% |
2021年04月 | 12466元/㎡ | +2.21% |
2021年03月 | 12197元/㎡ | +0.52% |
2021年02月 | 12134元/㎡ | -0.02% |
2021年01月 | 12136元/㎡ | +0.02% |
2020年12月 | 12134元/㎡ | -- |
2020年11月 | 12134元/㎡ | -- |
2020年10月 | 12134元/㎡ | -- |
2020年09月 | 12134元/㎡ | -0.21% |
2020年08月 | 12160元/㎡ | +0.05% |
2020年07月 | 12154元/㎡ | -0.03% |
2020年06月 | 12158元/㎡ | -0.52% |
2020年05月 | 12222元/㎡ | -1.49% |
2020年04月 | 12407元/㎡ | -1.07% |
2020年03月 | 12542元/㎡ | -- |
2020年02月 | 12542元/㎡ | -- |
2020年01月 | 12542元/㎡ | +1.49% |
2019年12月 | 12358元/㎡ | -0.64% |
2019年11月 | 12438元/㎡ | -0.74% |
2019年10月 | 12531元/㎡ | +0.45% |
2019年09月 | 12475元/㎡ | +0.07% |
2019年08月 | 12467元/㎡ | -0.7% |
2019年07月 | 12555元/㎡ | -2% |
2019年06月 | 12812元/㎡ | -0.43% |
2019年05月 | 12868元/㎡ | +1.65% |
2019年04月 | 12660元/㎡ | -2.99% |
2019年03月 | 13051元/㎡ | -0.71% |
2019年02月 | 13144元/㎡ | +2.39% |
2019年01月 | 12838元/㎡ | -- |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。