排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 永立星城都商铺 | 二环路与府青路交汇处(原512建材市场旁) | 80000元/㎡ |
2 | 金林中心商铺 | 成都市锦江区经天路1号 | 68000元/㎡ |
3 | 恒大曹家巷广场商铺 | 成都市一环内府青路与马鞍东路交汇处 | 60000元/㎡ |
4 | 盈嘉赢家 | 南纱帽街77号(太古里对面,紧邻IFS) | 60000元/㎡ |
5 | 中国华商交子公馆 | 成都市高新区交子大道33号地铁金融城旁 | 60000元/㎡ |
6 | 太升芯天地 | 成都市青羊区太升南路与提督街58号交汇处 | 60000元/㎡ |
7 | 银海中心 | 成都市金牛区一环路北四段108号 | 60000元/㎡ |
8 | 滨湖长滩 | 天府新区古福路366号 | 55000元/㎡ |
9 | 鲁能城二期商铺 | 成都市成华区跳蹬河槐树店路26号(成洛大道与中环路交汇处) | 54000元/㎡ |
10 | 誉峰遇见 | 高新交子大道300号 | 52722元/㎡ |
11 | 合景瑧林 | 高新天府三街与富华南路交汇处 | 50000元/㎡ |
12 | 北湖国际城商铺 | 成都市成华区东三环路一段 | 50000元/㎡ |
13 | 润达丰广场 | 成都市锦江区东大街与二环路交汇处(地铁2号线牛市口站) | 50000元/㎡ |
14 | 荷花池宏正广场商铺 | 成都市金牛区二环路北三段388号 | 50000元/㎡ |
15 | 成都青羊万达广场商铺 | 成都市青羊区日月大道与武青北路交汇处 | 50000元/㎡ |
16 | 朗基和今缘商铺 | 成都市高新区吉龙一街333号 | 48000元/㎡ |
17 | 麓湖生态城 | 天府新区天府大道南一段918号(麓湖艺展中心) | 46977元/㎡ |
18 | 正成南郡商铺 | 成都市高新区观东一街999号 | 45000元/㎡ |
19 | 北大资源博雅城市广场商铺 | 成都市高新区新裕路467号 | 45000元/㎡ |
20 | 玉锦华庭商铺 | 成都市成华区成华区东二环桃溪路10号 | 45000元/㎡ |
21 | 望江蘭庭商铺 | 成都市武侯区郭家桥正街12号 | 45000元/㎡ |
22 | 凯众酒店商铺 | 成都市青羊区瑞星路39号 | 45000元/㎡ |
23 | 华宇广场商铺 | 成都市锦江区东大路与静康路交汇处华宇广场 | 45000元/㎡ |
24 | 首创光和城二期商铺 | 荆竹东路与东荆路交汇处 | 44000元/㎡ |
25 | 新希望D10天府 | 成都市锦江区地铁牛王庙旁 | 42000元/㎡ |
26 | 绿城金沙凤起朝鸣 | 成都市青羊区金沙街道办事处龙嘴村3、4、6、7组 | 40000元/㎡ |
27 | 西派宸樾商铺 | 成都市武侯区来凤一路249号 | 40000元/㎡ |
28 | 雍锦世家商铺 | 成都市武侯区永盛南街8号5幢附30号 | 40000元/㎡ |
29 | 中海左岸商铺 | 成都市双流区协和街道剑南大道南段2688号 | 40000元/㎡ |
30 | 中交智汇港商铺 | 成都市天府新区正兴镇秦皇寺村五组 | 40000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。