排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 泷悦长安 | 门头沟区龙兴南二路4号院 | 66000元/㎡ |
2 | 西山燕庐 | 永定镇长安街西延线南约500米 | 60000元/㎡ |
3 | 中国铁建万科翡翠长安 | 门头沟区长安街西延线南侧泰安路以北 | 60000元/㎡ |
4 | 永泰西山御园 | 门头沟区滨河路23号院 | 59000元/㎡ |
5 | 长安麓府 | 冯石环路与泰安路交汇处 | 57000元/㎡ |
6 | 中骏西山天璟 | 门头沟区滨河路39号 | 57000元/㎡ |
7 | 金茂长安悦 | S1号线四道桥站约600米 | 56000元/㎡ |
8 | 峯范北京 | 地铁S1号线四道桥站南100米 | 55000元/㎡ |
9 | 龙湖北辰揽境 | 地铁S1号线四道桥站600米 | 55000元/㎡ |
10 | 西山相府 | 新城大街与石担路交界处西南角 | 55000元/㎡ |
11 | 华远裘马四季 | 门头沟区龙泉镇新桥大街西侧 | 55000元/㎡ |
12 | 中建长安麓院 | 门头沟冯石环路与冯村中街交汇处 | 54500元/㎡ |
13 | 华萃西山 | 永定镇地铁S1号线石厂站西南700米 | 48000元/㎡ |
14 | 北京城建龙樾西山 | 长安街西延线南约300米 | 48000元/㎡ |
15 | 雅居乐富春山居 | 冯石环路西侧500米 | 45000元/㎡ |
16 | 西山艺境华墅 | 门头沟区双峪路口向西800米黑山大街西侧 | 42000元/㎡ |
17 | 檀谷若丘 | 门头沟潭柘寺镇京潭大街 | 40000元/㎡ |
18 | 电建西山源著 | 永定镇G108国道 | 40000元/㎡ |
19 | 京投发展檀香府 | 门头沟区京昆路与潭柘十街交叉口东北150米 | 37000元/㎡ |
20 | 西长安壹号 | 门头沟区S1号线上岸地铁站南100米路东 | 30000元/㎡ |
21 | 长安天街 | 门头沟长安街西沿线,地铁s1线上岸站 | 28000元/㎡ |
22 | U山水 | 门头沟永定楼西南240米 | 22000元/㎡ |
23 | 远洋新天地 | 门头沟泰安路13号 | 22000元/㎡ |
24 | 中昂时代广场 | 门头沟区门头沟路11号院 | 21000元/㎡ |
25 | 远洋长安国际中心 | 门头沟长安街西延线与滨河路南延交汇处(东南侧) | 18000元/㎡ |
26 | 鸿坤七星长安 | 门头沟区葡萄嘴路口西北50米 | 17500元/㎡ |
27 | 电建金地华宸 | 门头沟区上辛路9号(永定镇西长安街向南500米) | 64000元/㎡ |
28 | 中骏天峰 | 石景山路47号 | 57000元/㎡ |
29 | 丽景长安 | 永定镇石龙西路与三石路交叉口向西200米南侧 | 46000元/㎡ |
30 | 西山墅 | 门头沟区石担路与西北环线交汇处西侧 | 32000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。