排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 万柳书院 | 海淀区万柳华府北街9号院 | 200000元/㎡ |
2 | 颐和金茂府 | 四季青桥西2.5公里 | 120000元/㎡ |
3 | 西钓鱼台御玺 | 北京市海淀区西钓鱼台嘉园北门向东约260米 | 120000元/㎡ |
4 | 圆明天颂 | 海淀村路与滨河路交汇处 | 115000元/㎡ |
5 | 融创香山壹號院 | 杏石口路与巨山路交叉口北100米 | 113000元/㎡ |
6 | 中建壹品学府公馆 | 小月河东路与石板房南路交汇处 | 100800元/㎡ |
7 | 大苑海淀府 | 田村路与田村东路交汇口往西300米,田村路北侧 | 100000元/㎡ |
8 | 紫御香山 | 海淀区一棵松路与卧佛寺路交叉口往东南约100米 | 100000元/㎡ |
9 | 世茂西山龙胤 | 北京市海淀区上庄镇南沙河路向西800米 | 100000元/㎡ |
10 | 学府壹号院北区 | 北京市海淀区上地街道树村 | 89600元/㎡ |
11 | 学府壹号院南区 | 北京市海淀区上地街道树村 | 89600元/㎡ |
12 | 强佑府学上院 | 海淀区清河二街103号附近 | 86000元/㎡ |
13 | 海淀幸福里 | 北京市海淀区北清路与友谊路交叉口西北角340米 | 85500元/㎡ |
14 | 橡林郡 | 海淀区清河毛纺路(燕清体育文化公园北侧) | 85000元/㎡ |
15 | 恒盛欧洲公馆 | 金沟河路16号 | 84500元/㎡ |
16 | 中海汇德里 | 海淀中关村永丰高新技术产业基地海淀悦界主题街区东侧500米 | 83000元/㎡ |
17 | 幸福里润园 | 永丰路与玉河路交叉口东南角 | 83000元/㎡ |
18 | 栖海澐颂 | 海淀永玉路与皇后店路交汇口 | 82000元/㎡ |
19 | 中海富华里 | 海淀西北旺镇HD00-0403街区-0013地块 | 82000元/㎡ |
20 | 冠城大通百旺府 | 海淀北清路永丰产业基地东侧 | 81000元/㎡ |
21 | 御墅临枫 | 海淀闵庄路与旱河路路口东南角 | 75000元/㎡ |
22 | 合景映月台 | 海淀区小营西路54号西南60米 | 65000元/㎡ |
23 | 合满街 | 北京市海淀区田村山南路33号院 | 60000元/㎡ |
24 | 京投发展岚山 | 海淀区北清路辅路北安河地铁站南侧 | 55188元/㎡ |
25 | 山屿西山著 | 海淀区温泉镇太舟坞路 | 53000元/㎡ |
26 | 万科翡翠云图 | 海淀区温泉镇太舟坞水岸家园南1号楼附近 | 53000元/㎡ |
27 | 葛洲坝北京紫郡兰园 | 海淀区北清路屯佃地铁站向南约2千米 | 53000元/㎡ |
28 | 华瞰墨园 | 田村路39号院 | 120000元/㎡ |
29 | 香山四季 | 四季青桥向西1.8公里(第四个红绿灯右转)向北500米路右侧 | 105000元/㎡ |
30 | 大苑海淀名著 | 阜石路辅路与田村东路交岔口以西 | 100000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。