当前位置:首页>资讯>唐山滦州房价2024年最新房价走势

唐山滦州房价2024年最新房价走势

时间 均价 涨跌幅
2024年01月 7950元/㎡ -0.22%
2023年12月 7968元/㎡ -3.34%
2023年11月 8244元/㎡ -0.66%
2023年10月 8299元/㎡ -0.62%
2023年09月 8352元/㎡ -1.65%
2023年08月 8492元/㎡ -1.51%
2023年07月 8623元/㎡ -2.16%
2023年06月 8814元/㎡ -1.83%
2023年05月 8978元/㎡ -0.05%
2023年04月 8983元/㎡ +1.01%
2023年03月 8893元/㎡ +0.89%
2023年02月 8815元/㎡ -5.42%
2023年01月 9321元/㎡ +1.6%
2022年12月 9175元/㎡ +1.39%
2022年11月 9050元/㎡ -0.61%
2022年10月 9106元/㎡ -0.4%
2022年09月 9143元/㎡ -0.45%
2022年08月 9185元/㎡ -0.11%
2022年07月 9196元/㎡ -2.02%
2022年06月 9386元/㎡ -2.43%
2022年05月 9620元/㎡ +1.25%
2022年04月 9502元/㎡ -0.52%
2022年03月 9552元/㎡ -1.63%
2022年02月 9711元/㎡ -2.17%
2022年01月 9927元/㎡ +2.45%
2021年12月 9690元/㎡ +2.64%
2021年11月 9441元/㎡ +2.3%
2021年10月 9230元/㎡ -4.32%
2021年09月 9647元/㎡ +1.11%
2021年08月 9541元/㎡ -0.38%
2021年07月 9578元/㎡ -0.37%
2021年06月 9614元/㎡ +0.82%
2021年05月 9536元/㎡ +0.12%
2021年04月 9525元/㎡ +0.88%
2021年03月 9442元/㎡ -0.78%
2021年02月 9517元/㎡ +0.68%
2021年01月 9454元/㎡ +1.46%
2020年12月 9318元/㎡ -0.16%
2020年11月 9334元/㎡ +1.41%
2020年10月 9204元/㎡ -0.82%
2020年09月 9281元/㎡ +0.55%
2020年08月 9230元/㎡ +0.86%
2020年07月 9151元/㎡ -0.02%
2020年06月 9153元/㎡ +1.06%
2020年05月 9058元/㎡ +3.58%
2020年04月 8746元/㎡ -2.07%
2020年03月 8931元/㎡ +4.43%
2020年02月 8553元/㎡ -0.57%
2020年01月 8602元/㎡ -0.74%
2019年12月 8667元/㎡ +1.43%
2019年11月 8546元/㎡ +1.05%
2019年10月 8458元/㎡ +0.62%
2019年09月 8407元/㎡ +0.49%
2019年08月 8366元/㎡ +2.19%
2019年07月 8187元/㎡ -1.09%
2019年06月 8278元/㎡ +1.26%
2019年05月 8175元/㎡ +0.93%
2019年04月 8100元/㎡ +3.09%
2019年03月 7858元/㎡ +1.31%
2019年02月 7757元/㎡ +0.37%
2019年01月 7729元/㎡ +0.43%
2018年12月 7696元/㎡ +1.02%
2018年11月 7619元/㎡ -0.91%
2018年10月 7690元/㎡ -1.46%
2018年09月 7804元/㎡ +3.56%
2018年08月 7536元/㎡ +3.09%
2018年07月 7311元/㎡ +1.93%
2018年06月 7173元/㎡ +1.02%
2018年05月 7101元/㎡ --
2018年04月 6942元/㎡ +8.48%
2018年03月 6400元/㎡ +0.14%
2018年02月 6388元/㎡ -1.08%
2018年01月 6458元/㎡ +1.19%
2017年12月 6383元/㎡ +0.01%
2017年11月 6272元/㎡ +2.09%
2017年10月 6144元/㎡ -0.01%
2017年09月 6429元/㎡ +19.02%
2017年08月 5402元/㎡ -0.94%
2017年07月 5454元/㎡ --
2017年06月 5315元/㎡ -15.83%
2017年05月 6316元/㎡ -0.03%
2017年04月 6319元/㎡ +10.52%
2017年03月 5718元/㎡ +2.17%
2017年02月 122590元/㎡ +2558.08%
2017年01月 4612元/㎡ -24.38%
2016年12月 6100元/㎡ -0.02%
2016年11月 6101元/㎡ +71.93%
2016年10月 3549元/㎡ -9.74%
2016年09月 3933元/㎡ -20.81%
2016年08月 4967元/㎡ -12.72%
2016年07月 5691元/㎡ -5.64%
2016年06月 6031元/㎡ -1.41%
2016年05月 6117元/㎡ -3.81%
2016年04月 6360元/㎡ -14.03%
2016年03月 7399元/㎡ -0.18%
2016年02月 7413元/㎡ --
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

唐山玉田房价2024年最新房价走势

2024-1-24 14:50:27

资讯

唐山路北房价2024年最新房价走势

2024-1-24 15:05:43

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索