当前位置:首页>资讯>唐山路北房价2024年最新房价走势

唐山路北房价2024年最新房价走势

时间 均价 涨跌幅
2024年01月 11335元/㎡ -1.35%
2023年12月 11490元/㎡ -1.17%
2023年11月 11627元/㎡ -2.46%
2023年10月 11921元/㎡ -0.88%
2023年09月 12027元/㎡ -1.59%
2023年08月 12222元/㎡ -0.68%
2023年07月 12306元/㎡ -0.82%
2023年06月 12408元/㎡ -0.73%
2023年05月 12499元/㎡ -0.97%
2023年04月 12622元/㎡ -0.92%
2023年03月 12740元/㎡ -0.3%
2023年02月 12779元/㎡ +0.74%
2023年01月 12685元/㎡ -0.72%
2022年12月 12777元/㎡ -0.57%
2022年11月 12851元/㎡ -0.78%
2022年10月 12953元/㎡ +0.36%
2022年09月 12906元/㎡ -0.73%
2022年08月 13001元/㎡ -0.28%
2022年07月 13038元/㎡ -1.98%
2022年06月 13301元/㎡ -0.41%
2022年05月 13357元/㎡ -0.26%
2022年04月 13392元/㎡ -0.22%
2022年03月 13422元/㎡ -0.89%
2022年02月 13543元/㎡ -0.17%
2022年01月 13566元/㎡ -0.58%
2021年12月 13646元/㎡ -0.42%
2021年11月 13704元/㎡ -0.39%
2021年10月 13758元/㎡ -2.4%
2021年09月 14097元/㎡ -0.62%
2021年08月 14186元/㎡ -1.19%
2021年07月 14357元/㎡ -1.16%
2021年06月 14526元/㎡ -1.42%
2021年05月 14736元/㎡ -0.49%
2021年04月 14809元/㎡ -0.36%
2021年03月 14864元/㎡ +1.16%
2021年02月 14694元/㎡ -0.78%
2021年01月 14810元/㎡ -1.43%
2020年12月 15025元/㎡ -0.66%
2020年11月 15126元/㎡ -0.44%
2020年10月 15193元/㎡ -0.02%
2020年09月 15197元/㎡ -0.43%
2020年08月 15264元/㎡ +1.57%
2020年07月 15029元/㎡ +2.03%
2020年06月 14731元/㎡ +0.98%
2020年05月 14589元/㎡ +1.34%
2020年04月 14396元/㎡ +1.84%
2020年03月 14136元/㎡ +0.98%
2020年02月 14000元/㎡ +0.45%
2020年01月 13938元/㎡ +1.38%
2019年12月 13749元/㎡ +1.36%
2019年11月 13565元/㎡ +1.57%
2019年10月 13356元/㎡ +2.95%
2019年09月 12974元/㎡ +4.38%
2019年08月 12430元/㎡ +2.19%
2019年07月 12165元/㎡ +1.05%
2019年06月 12039元/㎡ +0.54%
2019年05月 11974元/㎡ +1.55%
2019年04月 11791元/㎡ +1.57%
2019年03月 11609元/㎡ +1.97%
2019年02月 11385元/㎡ -0.06%
2019年01月 11392元/㎡ -0.1%
2018年12月 11404元/㎡ +1.66%
2018年11月 11218元/㎡ +2.33%
2018年10月 10963元/㎡ +1.28%
2018年09月 10825元/㎡ +1.56%
2018年08月 10659元/㎡ +4.67%
2018年07月 10183元/㎡ +1.83%
2018年06月 10000元/㎡ +0.78%
2018年05月 9923元/㎡ --
2018年04月 9696元/㎡ +3.98%
2018年03月 9326元/㎡ +0.06%
2018年02月 9074元/㎡ +0.88%
2018年01月 8996元/㎡ -1.01%
2017年12月 9089元/㎡ -0.03%
2017年11月 9027元/㎡ -0.94%
2017年10月 9113元/㎡ -0.02%
2017年09月 9269元/㎡ -4.07%
2017年08月 9663元/㎡ +1.84%
2017年07月 9489元/㎡ +0.04%
2017年06月 9201元/㎡ +1.97%
2017年05月 9024元/㎡ +0.04%
2017年04月 8583元/㎡ +7.91%
2017年03月 7954元/㎡ +0.33%
2017年02月 7640元/㎡ +1.46%
2017年01月 7531元/㎡ +6.17%
2016年12月 7094元/㎡ +0.88%
2016年11月 7033元/㎡ +0.4%
2016年10月 7006元/㎡ -0.24%
2016年09月 7023元/㎡ +0.58%
2016年08月 6983元/㎡ +0.44%
2016年07月 6953元/㎡ -0.15%
2016年06月 6964元/㎡ +0.31%
2016年05月 6943元/㎡ +0.11%
2016年04月 6936元/㎡ +0.3%
2016年03月 6916元/㎡ +1.66%
2016年02月 6804元/㎡ -0.16%
2016年01月 6815元/㎡ -0.07%
2015年12月 6815元/㎡ --
2015年11月 6828元/㎡ -1%
2015年10月 6887元/㎡ --
2015年09月 6900元/㎡ -1%
2015年08月 6983元/㎡ +1%
2015年07月 6935元/㎡ --
2015年06月 6953元/㎡ --
2015年05月 6947元/㎡ --
2015年04月 6943元/㎡ --
2015年02月 6194元/㎡ --
2015年01月 6194元/㎡ -11%
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

唐山滦州房价2024年最新房价走势

2024-1-24 14:56:26

资讯

唐山路南房价2024年最新房价走势

2024-1-24 15:08:42

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索