时间 | 均价 | 涨跌幅 |
2024年02月 | 17442元/㎡ | +0.24% |
2024年01月 | 17401元/㎡ | -2.02% |
2023年12月 | 17760元/㎡ | +6.36% |
2023年11月 | 16698元/㎡ | +6.13% |
2023年10月 | 15734元/㎡ | -1.94% |
2023年09月 | 16046元/㎡ | -1.92% |
2023年08月 | 16361元/㎡ | -1.92% |
2023年07月 | 16682元/㎡ | +1.76% |
2023年06月 | 16394元/㎡ | +1.76% |
2023年05月 | 16111元/㎡ | +6.94% |
2023年04月 | 15067元/㎡ | -1.24% |
2023年03月 | 15256元/㎡ | -0.48% |
2023年02月 | 15329元/㎡ | +2.94% |
2023年01月 | 14891元/㎡ | -0.34% |
2022年12月 | 14943元/㎡ | +0.15% |
2022年11月 | 14922元/㎡ | -0.74% |
2022年10月 | 15034元/㎡ | +1.39% |
2022年09月 | 14828元/㎡ | -0.12% |
2022年08月 | 14847元/㎡ | +0.94% |
2022年07月 | 14709元/㎡ | +0.67% |
2022年06月 | 14611元/㎡ | +0.67% |
2022年05月 | 14514元/㎡ | +0.72% |
2022年04月 | 14411元/㎡ | +0.71% |
2022年03月 | 14310元/㎡ | +0.78% |
2022年02月 | 14200元/㎡ | +0.73% |
2022年01月 | 14098元/㎡ | +0.71% |
2021年12月 | 13999元/㎡ | +0.76% |
2021年11月 | 13894元/㎡ | +0.76% |
2021年10月 | 13790元/㎡ | +0.83% |
2021年09月 | 13676元/㎡ | +0.68% |
2021年08月 | 13585元/㎡ | +0.93% |
2021年07月 | 13460元/㎡ | +1% |
2021年06月 | 13328元/㎡ | +0.73% |
2021年05月 | 13231元/㎡ | +0.79% |
2021年04月 | 13128元/㎡ | +0.78% |
2021年03月 | 13027元/㎡ | +0.71% |
2021年02月 | 12936元/㎡ | +0.68% |
2021年01月 | 12850元/㎡ | +0.69% |
2020年12月 | 12763元/㎡ | +0.69% |
2020年11月 | 12676元/㎡ | +0.67% |
2020年10月 | 12592元/㎡ | +0.72% |
2020年09月 | 12502元/㎡ | +0.68% |
2020年08月 | 12419元/㎡ | +0.67% |
2020年07月 | 12337元/㎡ | +0.59% |
2020年06月 | 12265元/㎡ | +1.06% |
2020年05月 | 12136元/㎡ | -1.56% |
2020年04月 | 12329元/㎡ | +0.09% |
2020年03月 | 12319元/㎡ | +1.52% |
2020年02月 | 12135元/㎡ | +1.3% |
2020年01月 | 11980元/㎡ | +1.13% |
2019年12月 | 11847元/㎡ | -0.96% |
2019年11月 | 11962元/㎡ | -0.66% |
2019年10月 | 12042元/㎡ | +1.4% |
2019年09月 | 11876元/㎡ | +1.33% |
2019年08月 | 11720元/㎡ | +1.07% |
2019年07月 | 11596元/㎡ | -0.05% |
2019年06月 | 11602元/㎡ | +0.54% |
2019年05月 | 11541元/㎡ | +1.27% |
2019年04月 | 11397元/㎡ | +0.38% |
2019年03月 | 11354元/㎡ | -0.63% |
2019年02月 | 11426元/㎡ | -0.05% |
2019年01月 | 11432元/㎡ | -1.53% |
2018年12月 | 11611元/㎡ | -0.81% |
2018年11月 | 11706元/㎡ | +0.03% |
2018年10月 | 11703元/㎡ | -0.08% |
2018年09月 | 11713元/㎡ | -1.28% |
2018年08月 | 11866元/㎡ | -2.57% |
2018年07月 | 12179元/㎡ | +4.95% |
2018年06月 | 11605元/㎡ | +7.79% |
2018年05月 | 10767元/㎡ | -- |
2018年04月 | 10586元/㎡ | +10.78% |
2018年03月 | 9556元/㎡ | +0.36% |
2018年02月 | 9522元/㎡ | +1.31% |
2018年01月 | 9400元/㎡ | -23.27% |
2017年12月 | 12251元/㎡ | -0.82% |
2017年11月 | 15160元/㎡ | +10.61% |
2017年10月 | 13706元/㎡ | -0.97% |
2017年09月 | 15492元/㎡ | +8.51% |
2017年08月 | 14277元/㎡ | +56.01% |
2017年07月 | 9152元/㎡ | +0.12% |
2017年06月 | 8465元/㎡ | +31.39% |
2017年05月 | 6443元/㎡ | +0.88% |
2017年04月 | 5888元/㎡ | -- |
2017年03月 | 5888元/㎡ | -- |
2017年02月 | 5888元/㎡ | -- |
2017年01月 | 5888元/㎡ | -- |
2016年12月 | 5888元/㎡ | -- |
2016年11月 | 5888元/㎡ | -- |
2016年10月 | 5888元/㎡ | -- |
2016年09月 | 5888元/㎡ | -- |
2016年08月 | 5888元/㎡ | -- |
2016年07月 | 5888元/㎡ | -- |
2015年07月 | 8015元/㎡ | -- |
2015年06月 | 8015元/㎡ | -- |
2015年05月 | 8015元/㎡ | -- |
2015年04月 | 8015元/㎡ | -- |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。