时间 | 均价 | 涨跌幅 |
2024年02月 | 11400元/㎡ | +1.09% |
2024年01月 | 11278元/㎡ | -2.51% |
2023年12月 | 11569元/㎡ | -3.35% |
2023年11月 | 11970元/㎡ | -1.84% |
2023年10月 | 12194元/㎡ | -2.45% |
2023年09月 | 12501元/㎡ | +2.48% |
2023年08月 | 12199元/㎡ | -0.16% |
2023年07月 | 12219元/㎡ | -2.81% |
2023年06月 | 12573元/㎡ | -0.74% |
2023年05月 | 12667元/㎡ | -0.73% |
2023年04月 | 12761元/㎡ | +1.69% |
2023年03月 | 12550元/㎡ | -6.45% |
2023年02月 | 13416元/㎡ | +0.14% |
2023年01月 | 13398元/㎡ | +2.43% |
2022年12月 | 13080元/㎡ | -1.56% |
2022年11月 | 13288元/㎡ | -0.99% |
2022年10月 | 13421元/㎡ | -0.61% |
2022年09月 | 13503元/㎡ | +3.92% |
2022年08月 | 12994元/㎡ | -2% |
2022年07月 | 13259元/㎡ | +0.88% |
2022年06月 | 13144元/㎡ | -1.98% |
2022年05月 | 13410元/㎡ | -0.16% |
2022年04月 | 13432元/㎡ | -2.01% |
2022年03月 | 13708元/㎡ | +2.08% |
2022年02月 | 13429元/㎡ | +4.22% |
2022年01月 | 12886元/㎡ | +0.07% |
2021年12月 | 12878元/㎡ | +3.19% |
2021年11月 | 12480元/㎡ | +3.59% |
2021年10月 | 12048元/㎡ | -0.84% |
2021年09月 | 12151元/㎡ | -0.6% |
2021年08月 | 12225元/㎡ | -1.64% |
2021年07月 | 12429元/㎡ | -- |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。