时间 | 均价 | 涨跌幅 |
2024年02月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2024年01月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2023年12月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2023年11月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2023年10月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2023年09月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2023年08月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2023年07月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2023年06月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2023年05月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2023年04月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2023年03月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2023年02月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2023年01月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2022年12月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2022年11月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2022年10月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2022年09月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2022年08月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2022年07月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2022年06月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2022年05月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2022年04月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2022年03月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2022年02月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2022年01月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2021年12月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2021年11月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2021年10月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2021年09月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2021年08月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2021年07月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2021年06月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2021年05月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2021年04月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2021年03月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2021年02月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2021年01月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2020年12月 | 10282元/㎡ | +0.59% |
2020年11月 | 10222元/㎡ | +5.29% |
2020年10月 | 9708元/㎡ | +0.61% |
2020年09月 | 9708元/㎡ | +0.61% |
2020年08月 | 9650元/㎡ | -- |
2020年07月 | 9650元/㎡ | -7.25% |
2020年06月 | 10404元/㎡ | -0.94% |
2020年05月 | 10404元/㎡ | -0.94% |
2020年04月 | 10504元/㎡ | -0.65% |
2020年03月 | 10574元/㎡ | +1.03% |
2020年02月 | 10574元/㎡ | +1.03% |
2020年01月 | 10574元/㎡ | +1.03% |
2019年12月 | 10574元/㎡ | +1.03% |
2019年11月 | 10574元/㎡ | +1.03% |
2019年10月 | 10574元/㎡ | +1.03% |
2019年09月 | 10574元/㎡ | +1.03% |
2019年08月 | 10574元/㎡ | +1.03% |
2019年07月 | 10574元/㎡ | +1.03% |
2019年06月 | 10466元/㎡ | -5.61% |
2019年05月 | 11089元/㎡ | -0.25% |
2019年04月 | 11117元/㎡ | +0.92% |
2019年03月 | 11017元/㎡ | +5.73% |
2019年02月 | 10421元/㎡ | +2.12% |
2019年01月 | 10205元/㎡ | +2.62% |
2018年12月 | 9945元/㎡ | -0.55% |
2018年11月 | 10000元/㎡ | -2.57% |
2018年10月 | 10264元/㎡ | -2.66% |
2018年09月 | 10545元/㎡ | -6.71% |
2018年08月 | 11304元/㎡ | +2.3% |
2018年07月 | 11051元/㎡ | +6.34% |
2018年06月 | 10393元/㎡ | -0.74% |
2018年05月 | 10471元/㎡ | -- |
2018年04月 | 10560元/㎡ | -- |
2018年03月 | 8021元/㎡ | -3.3% |
2018年02月 | 8021元/㎡ | -3.3% |
2018年01月 | 8021元/㎡ | -3.3% |
2017年12月 | 8296元/㎡ | +0.02% |
2017年11月 | 8158元/㎡ | -- |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。