时间 | 均价 | 涨跌幅 |
2024年02月 | 9967元/㎡ | +6.47% |
2024年01月 | 9362元/㎡ | +9.99% |
2023年12月 | 8512元/㎡ | -1.9% |
2023年11月 | 8677元/㎡ | -2.44% |
2023年10月 | 8895元/㎡ | -2.74% |
2023年09月 | 9146元/㎡ | -4.16% |
2023年08月 | 9544元/㎡ | -0.01% |
2023年07月 | 9546元/㎡ | -1.14% |
2023年06月 | 9657元/㎡ | -1.69% |
2023年05月 | 9823元/㎡ | +9.54% |
2023年04月 | 8968元/㎡ | -1.64% |
2023年03月 | 9118元/㎡ | -0.62% |
2023年02月 | 9175元/㎡ | -0.14% |
2023年01月 | 9189元/㎡ | -0.2% |
2022年12月 | 9208元/㎡ | +0.03% |
2022年11月 | 9206元/㎡ | -0.54% |
2022年10月 | 9256元/㎡ | -2.6% |
2022年09月 | 9504元/㎡ | -0.64% |
2022年08月 | 9566元/㎡ | -2.19% |
2022年07月 | 9780元/㎡ | -2.03% |
2022年06月 | 9983元/㎡ | -0.11% |
2022年05月 | 9994元/㎡ | -0.86% |
2022年04月 | 10081元/㎡ | -0.61% |
2022年03月 | 10143元/㎡ | +1.71% |
2022年02月 | 9973元/㎡ | -0.96% |
2022年01月 | 10070元/㎡ | -0.37% |
2021年12月 | 10108元/㎡ | -0.11% |
2021年11月 | 10119元/㎡ | -1.88% |
2021年10月 | 10313元/㎡ | -0.74% |
2021年09月 | 10390元/㎡ | -0.33% |
2021年08月 | 10425元/㎡ | +1.09% |
2021年07月 | 10313元/㎡ | +0.93% |
2021年06月 | 10218元/㎡ | +0.22% |
2021年05月 | 10196元/㎡ | +0.06% |
2021年04月 | 10190元/㎡ | +0.72% |
2021年03月 | 10118元/㎡ | +0.99% |
2021年02月 | 10019元/㎡ | +0.03% |
2021年01月 | 10017元/㎡ | +0.88% |
2020年12月 | 9930元/㎡ | +0.59% |
2020年11月 | 9872元/㎡ | -0.26% |
2020年10月 | 9898元/㎡ | -0.59% |
2020年09月 | 9958元/㎡ | +0.61% |
2020年08月 | 9898元/㎡ | +1.63% |
2020年07月 | 9740元/㎡ | -5.86% |
2020年06月 | 10347元/㎡ | -1.18% |
2020年05月 | 10471元/㎡ | -3.38% |
2020年04月 | 10837元/㎡ | -0.65% |
2020年03月 | 10909元/㎡ | -- |
2020年02月 | 10909元/㎡ | -1.9% |
2020年01月 | 11120元/㎡ | -6.9% |
2019年12月 | 11944元/㎡ | -0.27% |
2019年11月 | 11977元/㎡ | -0.56% |
2019年10月 | 12045元/㎡ | -1.07% |
2019年09月 | 12176元/㎡ | -0.52% |
2019年08月 | 12240元/㎡ | +2.3% |
2019年07月 | 11966元/㎡ | +1.07% |
2019年06月 | 11840元/㎡ | -0.17% |
2019年05月 | 11860元/㎡ | +3.38% |
2019年04月 | 11473元/㎡ | +2.99% |
2019年03月 | 11140元/㎡ | +0.26% |
2019年02月 | 11111元/㎡ | +1.85% |
2019年01月 | 10909元/㎡ | -3.66% |
2018年12月 | 11324元/㎡ | -6.88% |
2018年11月 | 12161元/㎡ | +0.52% |
2018年10月 | 12099元/㎡ | +4.52% |
2018年09月 | 11576元/㎡ | -0.14% |
2018年08月 | 11592元/㎡ | -8.84% |
2018年07月 | 12716元/㎡ | +9.02% |
2018年06月 | 11665元/㎡ | +10.36% |
2018年05月 | 10570元/㎡ | -- |
2018年04月 | 9331元/㎡ | -0.02% |
2018年03月 | 9333元/㎡ | +0.06% |
2018年02月 | 9196元/㎡ | -12.76% |
2018年01月 | 10541元/㎡ | -13.03% |
2017年12月 | 12121元/㎡ | +0.08% |
2017年11月 | 11966元/㎡ | +0.24% |
2017年10月 | 11938元/㎡ | +0.03% |
2017年09月 | 11785元/㎡ | -- |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。