时间 | 均价 | 涨跌幅 |
2024年02月 | 9325元/㎡ | -- |
2024年01月 | 9325元/㎡ | -- |
2023年12月 | 9325元/㎡ | -- |
2023年11月 | 9325元/㎡ | -- |
2023年10月 | 9325元/㎡ | -- |
2023年09月 | 9325元/㎡ | -- |
2023年08月 | 9325元/㎡ | -- |
2023年07月 | 9325元/㎡ | -- |
2023年06月 | 9325元/㎡ | -- |
2023年05月 | 9325元/㎡ | -- |
2023年04月 | 9325元/㎡ | -- |
2023年03月 | 9325元/㎡ | -- |
2023年02月 | 9325元/㎡ | -- |
2023年01月 | 9325元/㎡ | -- |
2022年12月 | 9325元/㎡ | -- |
2022年11月 | 9325元/㎡ | -- |
2022年10月 | 9325元/㎡ | -- |
2022年09月 | 9325元/㎡ | -- |
2022年08月 | 9325元/㎡ | -- |
2022年07月 | 9325元/㎡ | -- |
2022年06月 | 9325元/㎡ | -- |
2022年05月 | 9325元/㎡ | -- |
2022年04月 | 9325元/㎡ | -- |
2022年03月 | 9325元/㎡ | -- |
2022年02月 | 9325元/㎡ | -- |
2022年01月 | 9325元/㎡ | -0.1% |
2021年12月 | 9334元/㎡ | -0.43% |
2021年11月 | 9375元/㎡ | -- |
2021年10月 | 9375元/㎡ | -- |
2021年09月 | 9375元/㎡ | +0.47% |
2021年08月 | 9331元/㎡ | +1.16% |
2021年07月 | 9225元/㎡ | +0.01% |
2021年06月 | 9225元/㎡ | +0.17% |
2021年05月 | 9210元/㎡ | +0.94% |
2021年04月 | 9124元/㎡ | -0.2% |
2021年03月 | 9142元/㎡ | -0.08% |
2021年02月 | 9150元/㎡ | +0.28% |
2021年01月 | 9125元/㎡ | +0.26% |
2020年12月 | 9102元/㎡ | +0.3% |
2020年11月 | 9075元/㎡ | -0.14% |
2020年10月 | 9089元/㎡ | +0.14% |
2020年09月 | 9077元/㎡ | +0.09% |
2020年08月 | 9070元/㎡ | -0.04% |
2020年07月 | 9074元/㎡ | -0.87% |
2020年06月 | 9154元/㎡ | -0.46% |
2020年05月 | 9197元/㎡ | -0.34% |
2020年04月 | 9229元/㎡ | +0.01% |
2020年03月 | 9229元/㎡ | -0.02% |
2020年02月 | 9231元/㎡ | +8.57% |
2020年01月 | 8502元/㎡ | -0.03% |
2019年12月 | 8505元/㎡ | +0.14% |
2019年11月 | 8493元/㎡ | -0.08% |
2019年10月 | 8501元/㎡ | +0.11% |
2019年09月 | 8493元/㎡ | +0.65% |
2019年08月 | 8439元/㎡ | -2.27% |
2019年07月 | 8635元/㎡ | -0.1% |
2019年06月 | 8644元/㎡ | -4.3% |
2019年05月 | 9033元/㎡ | -9.42% |
2019年04月 | 9973元/㎡ | -0.27% |
2019年03月 | 10000元/㎡ | +2.94% |
2019年02月 | 9714元/㎡ | +0.72% |
2019年01月 | 9645元/㎡ | -- |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。