时间 | 均价 | 涨跌幅 |
2024年02月 | 13223元/㎡ | +0.55% |
2024年01月 | 13151元/㎡ | +0.84% |
2023年12月 | 13042元/㎡ | -3.54% |
2023年11月 | 13521元/㎡ | -2.61% |
2023年10月 | 13884元/㎡ | -1.09% |
2023年09月 | 14038元/㎡ | -1.27% |
2023年08月 | 14219元/㎡ | -3.49% |
2023年07月 | 14734元/㎡ | +0.64% |
2023年06月 | 14641元/㎡ | -0.68% |
2023年05月 | 14742元/㎡ | -0.24% |
2023年04月 | 14779元/㎡ | -0.76% |
2023年03月 | 14892元/㎡ | -1.18% |
2023年02月 | 15070元/㎡ | -0.57% |
2023年01月 | 15156元/㎡ | +1.41% |
2022年12月 | 14946元/㎡ | -0.08% |
2022年11月 | 14959元/㎡ | -1.03% |
2022年10月 | 15116元/㎡ | -0.67% |
2022年09月 | 15219元/㎡ | -2.04% |
2022年08月 | 15536元/㎡ | -0.22% |
2022年07月 | 15571元/㎡ | -0.59% |
2022年06月 | 15664元/㎡ | -1.63% |
2022年05月 | 15925元/㎡ | -1.13% |
2022年04月 | 16107元/㎡ | -2.04% |
2022年03月 | 16443元/㎡ | -0.84% |
2022年02月 | 16582元/㎡ | -0.11% |
2022年01月 | 16601元/㎡ | +0.37% |
2021年12月 | 16541元/㎡ | -0.46% |
2021年11月 | 16617元/㎡ | +0.25% |
2021年10月 | 16577元/㎡ | +0.18% |
2021年09月 | 16547元/㎡ | -0.36% |
2021年08月 | 16607元/㎡ | +0.3% |
2021年07月 | 16558元/㎡ | -0.9% |
2021年06月 | 16710元/㎡ | -0.66% |
2021年05月 | 16822元/㎡ | +0.91% |
2021年04月 | 16671元/㎡ | +0.21% |
2021年03月 | 16637元/㎡ | +2.49% |
2021年02月 | 16233元/㎡ | +0.96% |
2021年01月 | 16080元/㎡ | -0.69% |
2020年12月 | 16193元/㎡ | -3.38% |
2020年11月 | 16759元/㎡ | -0.97% |
2020年10月 | 16924元/㎡ | -1.24% |
2020年09月 | 17137元/㎡ | +0.05% |
2020年08月 | 17129元/㎡ | +0.25% |
2020年07月 | 17086元/㎡ | -0.02% |
2020年06月 | 17089元/㎡ | -2% |
2020年05月 | 17438元/㎡ | +1.94% |
2020年04月 | 17107元/㎡ | +0.09% |
2020年03月 | 17092元/㎡ | -0.81% |
2020年02月 | 17231元/㎡ | +0.79% |
2020年01月 | 17096元/㎡ | -0.56% |
2019年12月 | 17193元/㎡ | -1.42% |
2019年11月 | 17442元/㎡ | -1.14% |
2019年10月 | 17644元/㎡ | -0.73% |
2019年09月 | 17774元/㎡ | +1.23% |
2019年08月 | 17559元/㎡ | -0.17% |
2019年07月 | 17590元/㎡ | -0.54% |
2019年06月 | 17686元/㎡ | -1.49% |
2019年05月 | 17954元/㎡ | -0.93% |
2019年04月 | 18123元/㎡ | -0.4% |
2019年03月 | 18196元/㎡ | +0.15% |
2019年02月 | 18170元/㎡ | +0.42% |
2019年01月 | 18094元/㎡ | -2.62% |
2018年12月 | 18582元/㎡ | -2.54% |
2018年11月 | 19066元/㎡ | -1.42% |
2018年10月 | 19341元/㎡ | +0.08% |
2018年09月 | 19327元/㎡ | -1.04% |
2018年08月 | 19531元/㎡ | -2.05% |
2018年07月 | 19941元/㎡ | -0.26% |
2018年06月 | 19993元/㎡ | +4.08% |
2018年05月 | 19210元/㎡ | -- |
2018年04月 | 18531元/㎡ | +4.53% |
2018年03月 | 17728元/㎡ | +0.18% |
2018年02月 | 17591元/㎡ | +2.55% |
2018年01月 | 17154元/㎡ | +3.71% |
2017年12月 | 16540元/㎡ | +0.13% |
2017年11月 | 15785元/㎡ | -3.56% |
2017年10月 | 16368元/㎡ | -0.07% |
2017年09月 | 16381元/㎡ | -- |
2017年08月 | 13033元/㎡ | -- |
2017年07月 | 13033元/㎡ | -- |
2017年06月 | 13033元/㎡ | -- |
2017年05月 | 13033元/㎡ | -- |
2017年04月 | 13033元/㎡ | -- |
2017年03月 | 12149元/㎡ | -- |
2017年02月 | 12149元/㎡ | -- |
2017年01月 | 12149元/㎡ | -- |
2016年12月 | 12149元/㎡ | -- |
2016年11月 | 12149元/㎡ | -- |
2016年10月 | 12149元/㎡ | -- |
2016年09月 | 12149元/㎡ | -- |
2016年08月 | 12149元/㎡ | -- |
2016年07月 | 12149元/㎡ | -- |
2015年08月 | 12054元/㎡ | -- |
2015年07月 | 12054元/㎡ | -- |
2015年06月 | 12054元/㎡ | -- |
2015年05月 | 12054元/㎡ | -- |
2015年04月 | 12054元/㎡ | -- |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。