时间 | 均价 | 涨跌幅 |
2024年02月 | 11788元/㎡ | -0.34% |
2024年01月 | 11829元/㎡ | -2.54% |
2023年12月 | 12137元/㎡ | -1.58% |
2023年11月 | 12332元/㎡ | -0.6% |
2023年10月 | 12407元/㎡ | -1.37% |
2023年09月 | 12580元/㎡ | -0.42% |
2023年08月 | 12633元/㎡ | -1.91% |
2023年07月 | 12880元/㎡ | -0.15% |
2023年06月 | 12900元/㎡ | -0.49% |
2023年05月 | 12963元/㎡ | -0.33% |
2023年04月 | 13006元/㎡ | +0.64% |
2023年03月 | 12924元/㎡ | -1.35% |
2023年02月 | 13101元/㎡ | +0.03% |
2023年01月 | 13098元/㎡ | -0.53% |
2022年12月 | 13168元/㎡ | +0.18% |
2022年11月 | 13145元/㎡ | -1.02% |
2022年10月 | 13280元/㎡ | +0.54% |
2022年09月 | 13210元/㎡ | -2.07% |
2022年08月 | 13490元/㎡ | +0.77% |
2022年07月 | 13387元/㎡ | -0.16% |
2022年06月 | 13410元/㎡ | +0.11% |
2022年05月 | 13395元/㎡ | -0.6% |
2022年04月 | 13476元/㎡ | +0.01% |
2022年03月 | 13476元/㎡ | -1.33% |
2022年02月 | 13658元/㎡ | -0.73% |
2022年01月 | 13758元/㎡ | -1.41% |
2021年12月 | 13955元/㎡ | +0.47% |
2021年11月 | 13890元/㎡ | +0.62% |
2021年10月 | 13804元/㎡ | -0.95% |
2021年09月 | 13936元/㎡ | +2.04% |
2021年08月 | 13658元/㎡ | -0.61% |
2021年07月 | 13742元/㎡ | +1.07% |
2021年06月 | 13597元/㎡ | +0.43% |
2021年05月 | 13539元/㎡ | +1.03% |
2021年04月 | 13402元/㎡ | -0.87% |
2021年03月 | 13520元/㎡ | -5.87% |
2021年02月 | 14363元/㎡ | +0.43% |
2021年01月 | 14301元/㎡ | +1.47% |
2020年12月 | 14094元/㎡ | -0.43% |
2020年11月 | 14156元/㎡ | +0.07% |
2020年10月 | 14147元/㎡ | +1.4% |
2020年09月 | 13952元/㎡ | -1.04% |
2020年08月 | 14100元/㎡ | +0.81% |
2020年07月 | 13988元/㎡ | -3.02% |
2020年06月 | 14424元/㎡ | -5.95% |
2020年05月 | 15337元/㎡ | -3.54% |
2020年04月 | 15900元/㎡ | -1.88% |
2020年03月 | 16206元/㎡ | -0.96% |
2020年02月 | 16364元/㎡ | -1.31% |
2020年01月 | 16582元/㎡ | +6.53% |
2019年12月 | 15566元/㎡ | +2.44% |
2019年11月 | 15196元/㎡ | -2.34% |
2019年10月 | 15561元/㎡ | +3.53% |
2019年09月 | 15031元/㎡ | +2.02% |
2019年08月 | 14734元/㎡ | +1.81% |
2019年07月 | 14473元/㎡ | +0.87% |
2019年06月 | 14349元/㎡ | -0.32% |
2019年05月 | 14395元/㎡ | -1.54% |
2019年04月 | 14621元/㎡ | +0.71% |
2019年03月 | 14518元/㎡ | +3.5% |
2019年02月 | 14028元/㎡ | -3.71% |
2019年01月 | 14569元/㎡ | -4.09% |
2018年12月 | 15191元/㎡ | +2.65% |
2018年11月 | 14800元/㎡ | -1.17% |
2018年10月 | 14976元/㎡ | +0.45% |
2018年09月 | 14910元/㎡ | -1.6% |
2018年08月 | 15153元/㎡ | +2.5% |
2018年07月 | 14784元/㎡ | +1.2% |
2018年06月 | 14609元/㎡ | +2.27% |
2018年05月 | 14285元/㎡ | -- |
2018年04月 | 13840元/㎡ | +1.33% |
2018年03月 | 13659元/㎡ | -0.08% |
2018年02月 | 13288元/㎡ | +1.77% |
2018年01月 | 13057元/㎡ | +2.74% |
2017年12月 | 12710元/㎡ | +0.08% |
2017年11月 | 11981元/㎡ | +2.92% |
2017年10月 | 11642元/㎡ | +0.09% |
2017年09月 | 11856元/㎡ | -- |
2017年08月 | 9740元/㎡ | -- |
2017年07月 | 9740元/㎡ | -- |
2017年06月 | 9740元/㎡ | -- |
2017年05月 | 9740元/㎡ | -- |
2017年04月 | 9740元/㎡ | -- |
2017年03月 | 10454元/㎡ | -- |
2017年02月 | 10454元/㎡ | -- |
2017年01月 | 10454元/㎡ | -- |
2016年12月 | 10454元/㎡ | -- |
2016年11月 | 10454元/㎡ | -- |
2016年10月 | 10454元/㎡ | -- |
2016年09月 | 10454元/㎡ | -- |
2016年08月 | 10454元/㎡ | -- |
2016年07月 | 10454元/㎡ | -- |
2015年08月 | 10370元/㎡ | -- |
2015年07月 | 10370元/㎡ | -- |
2015年06月 | 10370元/㎡ | -- |
2015年05月 | 10370元/㎡ | -- |
2015年04月 | 10370元/㎡ | -- |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。