时间 | 均价 | 涨跌幅 |
2024年02月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2024年01月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2023年12月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2023年11月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2023年10月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2023年09月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2023年08月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2023年07月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2023年06月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2023年05月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2023年04月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2023年03月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2023年02月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2023年01月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2022年12月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2022年11月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2022年10月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2022年09月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2022年08月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2022年07月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2022年06月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2022年05月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2022年04月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2022年03月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2022年02月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2022年01月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2021年12月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2021年11月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2021年10月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2021年09月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2021年08月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2021年07月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2021年06月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2021年05月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2021年04月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2021年03月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2021年02月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2021年01月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2020年12月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2020年11月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2020年10月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2020年09月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2020年08月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2020年07月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2020年06月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2020年05月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2020年04月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2020年03月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2020年02月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2020年01月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2019年12月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2019年11月 | 10292元/㎡ | +2.16% |
2019年10月 | 10075元/㎡ | -2.54% |
2019年09月 | 10339元/㎡ | +6.83% |
2019年08月 | 9678元/㎡ | +7.59% |
2019年07月 | 8996元/㎡ | -0.89% |
2019年06月 | 9077元/㎡ | +3.84% |
2019年05月 | 8741元/㎡ | -- |
2019年04月 | 8741元/㎡ | -- |
2019年03月 | 8741元/㎡ | -- |
2019年02月 | 8741元/㎡ | -- |
2019年01月 | 8741元/㎡ | -- |
2018年12月 | 8741元/㎡ | -- |
2018年11月 | 8741元/㎡ | -- |
2018年10月 | 8741元/㎡ | -0.96% |
2018年09月 | 8826元/㎡ | -0.69% |
2018年08月 | 8888元/㎡ | +0.6% |
2018年07月 | 8835元/㎡ | -0.21% |
2018年06月 | 8854元/㎡ | +0.79% |
2018年05月 | 8785元/㎡ | -- |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。