当前位置:首页>资讯>唐山开平房价2024年最新房价走势

唐山开平房价2024年最新房价走势

时间 均价 涨跌幅
2024年01月 7100元/㎡ -1%
2023年12月 7172元/㎡ -0.63%
2023年11月 7218元/㎡ -0.34%
2023年10月 7243元/㎡ -4.62%
2023年09月 7594元/㎡ -2.73%
2023年08月 7808元/㎡ +0.65%
2023年07月 7758元/㎡ -2.5%
2023年06月 7957元/㎡ --
2023年05月 7958元/㎡ -1.15%
2023年04月 8051元/㎡ -2.4%
2023年03月 8250元/㎡ +1.14%
2023年02月 8157元/㎡ +0.39%
2023年01月 8126元/㎡ -0.76%
2022年12月 8189元/㎡ -0.42%
2022年11月 8224元/㎡ -1.89%
2022年10月 8383元/㎡ +0.09%
2022年09月 8376元/㎡ -1.6%
2022年08月 8513元/㎡ +2.17%
2022年07月 8333元/㎡ -2.13%
2022年06月 8515元/㎡ -4.65%
2022年05月 8931元/㎡ -0.72%
2022年04月 8996元/㎡ +0.73%
2022年03月 8931元/㎡ +1.47%
2022年02月 8802元/㎡ -0.96%
2022年01月 8888元/㎡ -0.67%
2021年12月 8948元/㎡ +0.28%
2021年11月 8923元/㎡ +3.05%
2021年10月 8660元/㎡ -6.41%
2021年09月 9253元/㎡ +0.38%
2021年08月 9219元/㎡ -1.64%
2021年07月 9373元/㎡ -2.17%
2021年06月 9582元/㎡ +0.2%
2021年05月 9563元/㎡ +2.13%
2021年04月 9364元/㎡ -3.98%
2021年03月 9753元/㎡ -0.17%
2021年02月 9770元/㎡ +2.69%
2021年01月 9514元/㎡ +4.56%
2020年12月 9100元/㎡ -2.95%
2020年11月 9377元/㎡ -2.43%
2020年10月 9611元/㎡ -0.2%
2020年09月 9631元/㎡ -0.37%
2020年08月 9667元/㎡ +3.69%
2020年07月 9324元/㎡ -0.79%
2020年06月 9399元/㎡ +1.48%
2020年05月 9262元/㎡ +2.57%
2020年04月 9030元/㎡ +0.63%
2020年03月 8974元/㎡ +1.95%
2020年02月 8803元/㎡ +1.85%
2020年01月 8644元/㎡ +1.98%
2019年12月 8476元/㎡ -0.05%
2019年11月 8481元/㎡ +1.01%
2019年10月 8397元/㎡ +5.97%
2019年09月 7924元/㎡ +5.2%
2019年08月 7533元/㎡ +2.45%
2019年07月 7353元/㎡ +2.77%
2019年06月 7155元/㎡ +1.67%
2019年05月 7038元/㎡ +1.26%
2019年04月 6951元/㎡ +6.01%
2019年03月 6557元/㎡ +2.53%
2019年02月 6396元/㎡ +0.64%
2019年01月 6356元/㎡ +3.03%
2018年12月 6170元/㎡ -0.49%
2018年11月 6201元/㎡ -0.31%
2018年10月 6221元/㎡ +1.99%
2018年09月 6100元/㎡ +0.96%
2018年08月 6043元/㎡ -0.94%
2018年07月 6101元/㎡ +1.32%
2018年06月 6022元/㎡ +3.22%
2018年05月 5834元/㎡ --
2018年04月 5695元/㎡ +0.1%
2018年03月 5690元/㎡ -0.07%
2018年02月 6038元/㎡ +7.53%
2018年01月 5615元/㎡ +0.42%
2017年12月 5592元/㎡ -0.03%
2017年11月 5431元/㎡ +0.33%
2017年10月 5414元/㎡ +0.02%
2017年09月 5822元/㎡ -12.38%
2017年08月 6645元/㎡ -1.1%
2017年07月 6720元/㎡ -0.02%
2017年06月 6667元/㎡ +8.38%
2017年05月 6152元/㎡ +0.06%
2017年04月 5379元/㎡ +17.67%
2017年03月 4572元/㎡ -0.6%
2017年02月 4552元/㎡ -0.81%
2017年01月 4589元/㎡ +2.04%
2016年12月 4498元/㎡ +9.3%
2016年11月 4116元/㎡ -5%
2016年10月 4333元/㎡ -3%
2016年09月 4468元/㎡ -0.04%
2016年08月 4470元/㎡ +1.04%
2016年07月 4424元/㎡ -1.04%
2016年06月 4471元/㎡ +0.78%
2016年05月 4437元/㎡ -1%
2016年04月 4482元/㎡ -0.94%
2016年03月 4525元/㎡ +0.95%
2016年02月 4483元/㎡ +0.12%
2016年01月 4478元/㎡ -0.26%
2015年12月 4478元/㎡ +1%
2015年11月 4453元/㎡ --
2015年10月 4459元/㎡ --
2015年09月 4457元/㎡ --
2015年08月 4470元/㎡ -2%
2015年07月 4569元/㎡ -1%
2015年06月 4606元/㎡ +7%
2015年05月 4311元/㎡ +1%
2015年04月 4282元/㎡ --
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

唐山丰南房价2024年最新房价走势

2024-1-24 15:14:52

资讯

唐山古冶房价2024年最新房价走势

2024-1-24 15:21:04

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索