当前位置:首页>资讯>唐山路南房价2024年最新房价走势

唐山路南房价2024年最新房价走势

时间 均价 涨跌幅
2024年01月 10375元/㎡ -2.06%
2023年12月 10594元/㎡ -3.3%
2023年11月 10956元/㎡ +0.24%
2023年10月 10930元/㎡ -1.21%
2023年09月 11064元/㎡ -1.35%
2023年08月 11216元/㎡ -2.68%
2023年07月 11526元/㎡ -1.89%
2023年06月 11748元/㎡ -0.11%
2023年05月 11761元/㎡ +0.2%
2023年04月 11738元/㎡ -1.17%
2023年03月 11878元/㎡ -4.19%
2023年02月 12398元/㎡ -1.2%
2023年01月 12549元/㎡ +0.65%
2022年12月 12468元/㎡ +0.32%
2022年11月 12429元/㎡ -1.79%
2022年10月 12657元/㎡ -0.6%
2022年09月 12734元/㎡ -1%
2022年08月 12863元/㎡ -0.08%
2022年07月 12874元/㎡ -3.32%
2022年06月 13316元/㎡ +1.82%
2022年05月 13078元/㎡ -1.41%
2022年04月 13265元/㎡ +0.07%
2022年03月 13256元/㎡ +2.17%
2022年02月 12975元/㎡ -1.03%
2022年01月 13110元/㎡ -1.14%
2021年12月 13261元/㎡ -1%
2021年11月 13396元/㎡ +0.37%
2021年10月 13347元/㎡ -0.05%
2021年09月 13354元/㎡ -0.4%
2021年08月 13408元/㎡ -2.49%
2021年07月 13751元/㎡ -0.69%
2021年06月 13848元/㎡ +0.72%
2021年05月 13749元/㎡ +0.63%
2021年04月 13663元/㎡ -0.9%
2021年03月 13788元/㎡ -2.23%
2021年02月 14104元/㎡ -1.26%
2021年01月 14285元/㎡ +0.05%
2020年12月 14279元/㎡ -0.9%
2020年11月 14409元/㎡ +0.22%
2020年10月 14378元/㎡ -0.73%
2020年09月 14484元/㎡ -0.93%
2020年08月 14620元/㎡ +0.25%
2020年07月 14584元/㎡ +2.21%
2020年06月 14270元/㎡ +2.47%
2020年05月 13927元/㎡ +2.46%
2020年04月 13594元/㎡ +1.83%
2020年03月 13350元/㎡ -0.17%
2020年02月 13373元/㎡ +0.48%
2020年01月 13310元/㎡ -1.24%
2019年12月 13478元/㎡ +2.15%
2019年11月 13195元/㎡ +1.8%
2019年10月 12962元/㎡ +2.67%
2019年09月 12626元/㎡ +4.72%
2019年08月 12058元/㎡ +3.39%
2019年07月 11664元/㎡ +3.11%
2019年06月 11313元/㎡ -0.02%
2019年05月 11315元/㎡ +2%
2019年04月 11094元/㎡ +3.76%
2019年03月 10693元/㎡ +0.58%
2019年02月 10632元/㎡ +0.19%
2019年01月 10612元/㎡ +1.15%
2018年12月 10491元/㎡ +1.68%
2018年11月 10318元/㎡ +0.92%
2018年10月 10225元/㎡ +1.33%
2018年09月 10091元/㎡ +3.59%
2018年08月 9742元/㎡ +3.51%
2018年07月 9412元/㎡ +1.69%
2018年06月 9256元/㎡ +2.04%
2018年05月 9072元/㎡ --
2018年04月 9010元/㎡ +2.39%
2018年03月 8800元/㎡ +0.06%
2018年02月 8648元/㎡ -0.09%
2018年01月 8656元/㎡ +1.05%
2017年12月 8567元/㎡ +0.03%
2017年11月 8554元/㎡ +0.89%
2017年10月 8479元/㎡ +0.01%
2017年09月 8582元/㎡ -3.48%
2017年08月 8892元/㎡ +0.95%
2017年07月 8808元/㎡ +0.02%
2017年06月 8567元/㎡ +1.21%
2017年05月 8465元/㎡ +0.03%
2017年04月 7860元/㎡ +6.09%
2017年03月 7409元/㎡ +0.52%
2017年02月 7124元/㎡ -1.08%
2017年01月 7202元/㎡ +10.17%
2016年12月 6538元/㎡ +0.82%
2016年11月 6485元/㎡ -0.75%
2016年10月 6534元/㎡ +0.5%
2016年09月 6502元/㎡ +1.16%
2016年08月 6428元/㎡ +0.15%
2016年07月 6419元/㎡ -0.37%
2016年06月 6443元/㎡ -0.13%
2016年05月 6452元/㎡ +1.23%
2016年04月 6374元/㎡ +3.06%
2016年03月 6185元/㎡ -0.41%
2016年02月 6211元/㎡ +0.09%
2016年01月 6206元/㎡ +0.37%
2015年12月 6183元/㎡ -1%
2015年11月 6219元/㎡ +1%
2015年10月 6182元/㎡ --
2015年09月 6175元/㎡ --
2015年08月 6193元/㎡ --
2015年07月 6224元/㎡ -2%
2015年06月 6348元/㎡ +1%
2015年05月 6307元/㎡ -1%
2015年04月 5467元/㎡ +2%
2015年03月 5347元/㎡ -14%
2015年02月 6188元/㎡ --
2015年01月 6213元/㎡ +8%
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

唐山路北房价2024年最新房价走势

2024-1-24 15:05:43

资讯

唐山丰润房价2024年最新房价走势

2024-1-24 15:11:44

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索