当前位置:首页>资讯>唐山丰润房价2024年最新房价走势

唐山丰润房价2024年最新房价走势

时间 均价 涨跌幅
2024年01月 7642元/㎡ -0.17%
2023年12月 7656元/㎡ -1.44%
2023年11月 7769元/㎡ -0.48%
2023年10月 7807元/㎡ -0.22%
2023年09月 7824元/㎡ -1.48%
2023年08月 7942元/㎡ -1.03%
2023年07月 8025元/㎡ -0.43%
2023年06月 8060元/㎡ -0.04%
2023年05月 8063元/㎡ -1.45%
2023年04月 8182元/㎡ -1.28%
2023年03月 8289元/㎡ -0.1%
2023年02月 8298元/㎡ -0.16%
2023年01月 8312元/㎡ +0.74%
2022年12月 8251元/㎡ +0.69%
2022年11月 8195元/㎡ -0.75%
2022年10月 8257元/㎡ -2.47%
2022年09月 8467元/㎡ -0.75%
2022年08月 8532元/㎡ -0.37%
2022年07月 8565元/㎡ -1.16%
2022年06月 8666元/㎡ +0.66%
2022年05月 8610元/㎡ +0.59%
2022年04月 8560元/㎡ +0.64%
2022年03月 8506元/㎡ -0.79%
2022年02月 8574元/㎡ -0.31%
2022年01月 8602元/㎡ -0.91%
2021年12月 8681元/㎡ -0.51%
2021年11月 8726元/㎡ -0.33%
2021年10月 8756元/㎡ -1.94%
2021年09月 8930元/㎡ -0.18%
2021年08月 8947元/㎡ -1.07%
2021年07月 9045元/㎡ -0.74%
2021年06月 9113元/㎡ +0.1%
2021年05月 9105元/㎡ +1.57%
2021年04月 8965元/㎡ -0.01%
2021年03月 8967元/㎡ -1.02%
2021年02月 9060元/㎡ -0.01%
2021年01月 9061元/㎡ +0.14%
2020年12月 9049元/㎡ +0.47%
2020年11月 9007元/㎡ +0.61%
2020年10月 8953元/㎡ -0.53%
2020年09月 9001元/㎡ +0.45%
2020年08月 8961元/㎡ -0.33%
2020年07月 8991元/㎡ +0.01%
2020年06月 8991元/㎡ +1.22%
2020年05月 8883元/㎡ +0.25%
2020年04月 8861元/㎡ +0.4%
2020年03月 8826元/㎡ +0.58%
2020年02月 8776元/㎡ +0.55%
2020年01月 8728元/㎡ -0.14%
2019年12月 8741元/㎡ -1.02%
2019年11月 8832元/㎡ +1.39%
2019年10月 8711元/㎡ +1.41%
2019年09月 8591元/㎡ +1.14%
2019年08月 8495元/㎡ -1.16%
2019年07月 8595元/㎡ +0.84%
2019年06月 8524元/㎡ +0.09%
2019年05月 8516元/㎡ +2.1%
2019年04月 8341元/㎡ +1.09%
2019年03月 8252元/㎡ -0.34%
2019年02月 8281元/㎡ -0.25%
2019年01月 8302元/㎡ +0.56%
2018年12月 8256元/㎡ -1.3%
2018年11月 8365元/㎡ +0.51%
2018年10月 8323元/㎡ +0.69%
2018年09月 8266元/㎡ +1.85%
2018年08月 8116元/㎡ +4.85%
2018年07月 7741元/㎡ +1.2%
2018年06月 7650元/㎡ +1.55%
2018年05月 7534元/㎡ --
2018年04月 7489元/㎡ +1.21%
2018年03月 7400元/㎡ +0.04%
2018年02月 7272元/㎡ +2.15%
2018年01月 7120元/㎡ +1.79%
2017年12月 6995元/㎡ --
2017年11月 6988元/㎡ +0.63%
2017年10月 6945元/㎡ +0.02%
2017年09月 6800元/㎡ -2.38%
2017年08月 6966元/㎡ +8.05%
2017年07月 6448元/㎡ +0.21%
2017年06月 6312元/㎡ +1.08%
2017年05月 6245元/㎡ +0.04%
2017年04月 6076元/㎡ +6.05%
2017年03月 5730元/㎡ +0.36%
2017年02月 5727元/㎡ +0.47%
2017年01月 5701元/㎡ +5.24%
2016年12月 5418元/㎡ +0.41%
2016年11月 5397元/㎡ -0.02%
2016年10月 5399元/㎡ -0.28%
2016年09月 5414元/㎡ +1.06%
2016年08月 5358元/㎡ +1.23%
2016年07月 5293元/㎡ +0.15%
2016年06月 5286元/㎡ -0.22%
2016年05月 5298元/㎡ +0.5%
2016年04月 5272元/㎡ -0.86%
2016年03月 5318元/㎡ -2.7%
2016年02月 5466元/㎡ -0.3%
2016年01月 5483元/㎡ -0.16%
2015年12月 5483元/㎡ +1%
2015年11月 5436元/㎡ +1%
2015年10月 5385元/㎡ --
2015年09月 5394元/㎡ -2%
2015年08月 5520元/㎡ +1%
2015年07月 5470元/㎡ --
2015年06月 5445元/㎡ --
2015年05月 5451元/㎡ +1%
2015年04月 5417元/㎡ --
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

唐山路南房价2024年最新房价走势

2024-1-24 15:08:42

资讯

唐山丰南房价2024年最新房价走势

2024-1-24 15:14:52

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索