当前位置:首页>资讯>唐山丰南房价2024年最新房价走势

唐山丰南房价2024年最新房价走势

时间 均价 涨跌幅
2024年01月 6457元/㎡ -4.33%
2023年12月 6750元/㎡ -2.25%
2023年11月 6906元/㎡ -3.06%
2023年10月 7124元/㎡ -2.85%
2023年09月 7333元/㎡ +0.79%
2023年08月 7276元/㎡ +1.31%
2023年07月 7182元/㎡ +3.72%
2023年06月 6925元/㎡ -2.72%
2023年05月 7119元/㎡ -3.2%
2023年04月 7355元/㎡ +1.14%
2023年03月 7273元/㎡ +0.06%
2023年02月 7269元/㎡ +0.23%
2023年01月 7253元/㎡ +2.99%
2022年12月 7043元/㎡ +0.05%
2022年11月 7040元/㎡ -0.96%
2022年10月 7109元/㎡ -0.87%
2022年09月 7172元/㎡ -1.28%
2022年08月 7265元/㎡ -4.13%
2022年07月 7579元/㎡ -1.4%
2022年06月 7687元/㎡ +2.88%
2022年05月 7472元/㎡ -2.4%
2022年04月 7657元/㎡ +0.18%
2022年03月 7644元/㎡ -3.33%
2022年02月 7908元/㎡ -1.43%
2022年01月 8024元/㎡ +5.04%
2021年12月 7640元/㎡ +0.48%
2021年11月 7604元/㎡ -3.16%
2021年10月 7853元/㎡ +1.24%
2021年09月 7757元/㎡ +0.34%
2021年08月 7732元/㎡ -2.2%
2021年07月 7907元/㎡ -2.69%
2021年06月 8126元/㎡ +0.21%
2021年05月 8109元/㎡ -1.76%
2021年04月 8255元/㎡ +1.46%
2021年03月 8137元/㎡ -0.6%
2021年02月 8186元/㎡ +0.65%
2021年01月 8134元/㎡ -1.62%
2020年12月 8269元/㎡ -2.86%
2020年11月 8513元/㎡ -0.74%
2020年10月 8577元/㎡ +1.09%
2020年09月 8485元/㎡ +2.6%
2020年08月 8270元/㎡ -0.84%
2020年07月 8340元/㎡ -0.01%
2020年06月 8341元/㎡ -0.03%
2020年05月 8344元/㎡ +4.38%
2020年04月 7994元/㎡ +1.91%
2020年03月 7845元/㎡ +0.51%
2020年02月 7805元/㎡ +0.57%
2020年01月 7761元/㎡ -1.49%
2019年12月 7879元/㎡ +0.58%
2019年11月 7834元/㎡ +2.18%
2019年10月 7667元/㎡ +2.33%
2019年09月 7493元/㎡ +1.4%
2019年08月 7390元/㎡ +2.88%
2019年07月 7183元/㎡ -1.63%
2019年06月 7303元/㎡ +0.43%
2019年05月 7273元/㎡ +1.76%
2019年04月 7148元/㎡ +1.44%
2019年03月 7047元/㎡ -0.09%
2019年02月 7054元/㎡ -0.13%
2019年01月 7063元/㎡ -0.9%
2018年12月 7128元/㎡ -0.71%
2018年11月 7180元/㎡ +1.73%
2018年10月 7058元/㎡ +0.34%
2018年09月 7034元/㎡ +2.13%
2018年08月 6888元/㎡ +1.78%
2018年07月 6768元/㎡ +1.42%
2018年06月 6674元/㎡ +0.32%
2018年05月 6653元/㎡ --
2018年04月 6586元/㎡ +1.08%
2018年03月 6516元/㎡ -0.01%
2018年02月 6414元/㎡ -1.46%
2018年01月 6510元/㎡ -0.14%
2017年12月 6519元/㎡ --
2017年11月 6438元/㎡ +0.46%
2017年10月 6409元/㎡ -0.02%
2017年09月 6489元/㎡ +1.18%
2017年08月 6414元/㎡ -2.21%
2017年07月 6560元/㎡ -0.22%
2017年06月 6410元/㎡ +4.35%
2017年05月 6143元/㎡ +0.01%
2017年04月 5858元/㎡ +10.35%
2017年03月 5309元/㎡ +1.14%
2017年02月 5453元/㎡ +5.56%
2017年01月 5166元/㎡ +10.61%
2016年12月 4671元/㎡ +3.26%
2016年11月 4524元/㎡ +3.05%
2016年10月 4391元/㎡ +1.17%
2016年09月 4341元/㎡ +1.05%
2016年08月 4296元/㎡ +0.09%
2016年07月 4293元/㎡ -1.03%
2016年06月 4338元/㎡ +1.43%
2016年05月 4277元/㎡ -0.45%
2016年04月 4297元/㎡ +2.11%
2016年03月 4209元/㎡ +0.53%
2016年02月 4187元/㎡ -0.48%
2016年01月 4208元/㎡ -2.31%
2015年12月 4208元/㎡ --
2015年11月 4197元/㎡ --
2015年10月 4186元/㎡ +1%
2015年09月 4128元/㎡ -2%
2015年08月 4227元/㎡ -3%
2015年07月 4351元/㎡ +3%
2015年06月 4238元/㎡ +2%
2015年05月 4149元/㎡ --
2015年04月 4153元/㎡ --
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

唐山丰润房价2024年最新房价走势

2024-1-24 15:11:44

资讯

唐山开平房价2024年最新房价走势

2024-1-24 15:17:57

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索