当前位置:首页>资讯>唐山迁安房价2024年最新房价走势

唐山迁安房价2024年最新房价走势

时间 均价 涨跌幅
2024年01月 8522元/㎡ +0.43%
2023年12月 8486元/㎡ -1.84%
2023年11月 8645元/㎡ -1.25%
2023年10月 8755元/㎡ -1.25%
2023年09月 8867元/㎡ -2.95%
2023年08月 9137元/㎡ -1.14%
2023年07月 9243元/㎡ +0.45%
2023年06月 9202元/㎡ +0.76%
2023年05月 9133元/㎡ -0.21%
2023年04月 9153元/㎡ +0.3%
2023年03月 9126元/㎡ +0.04%
2023年02月 9123元/㎡ -0.93%
2023年01月 9209元/㎡ +0.16%
2022年12月 9195元/㎡ -0.04%
2022年11月 9199元/㎡ -0.31%
2022年10月 9228元/㎡ +1.2%
2022年09月 9119元/㎡ +0.3%
2022年08月 9092元/㎡ -1.19%
2022年07月 9202元/㎡ -1.77%
2022年06月 9368元/㎡ -0.58%
2022年05月 9423元/㎡ +0.19%
2022年04月 9405元/㎡ +0.64%
2022年03月 9345元/㎡ +2.23%
2022年02月 9142元/㎡ +1.29%
2022年01月 9026元/㎡ -0.15%
2021年12月 9040元/㎡ -0.47%
2021年11月 9083元/㎡ -0.62%
2021年10月 9140元/㎡ -0.41%
2021年09月 9178元/㎡ +1.67%
2021年08月 9027元/㎡ +0.34%
2021年07月 8997元/㎡ -0.11%
2021年06月 9007元/㎡ +0.2%
2021年05月 8989元/㎡ -0.45%
2021年04月 9030元/㎡ +0.86%
2021年03月 8953元/㎡ +1.13%
2021年02月 8854元/㎡ +3.63%
2021年01月 8544元/㎡ +3.58%
2020年12月 8249元/㎡ +1.99%
2020年11月 8088元/㎡ -0.16%
2020年10月 8101元/㎡ +0.66%
2020年09月 8049元/㎡ +1.85%
2020年08月 7903元/㎡ +4.05%
2020年07月 7596元/㎡ +1.39%
2020年06月 7492元/㎡ -0.21%
2020年05月 7508元/㎡ +1.71%
2020年04月 7382元/㎡ +1.8%
2020年03月 7252元/㎡ -0.76%
2020年02月 7308元/㎡ +0.31%
2020年01月 7286元/㎡ +1.09%
2019年12月 7208元/㎡ +0.26%
2019年11月 7190元/㎡ +1.35%
2019年10月 7095元/㎡ +1.48%
2019年09月 6992元/㎡ +1.75%
2019年08月 6872元/㎡ +2%
2019年07月 6738元/㎡ -0.37%
2019年06月 6763元/㎡ +0.82%
2019年05月 6709元/㎡ +0.74%
2019年04月 6660元/㎡ -1.31%
2019年03月 6749元/㎡ +1.66%
2019年02月 6639元/㎡ +2.4%
2019年01月 6484元/㎡ +1.51%
2018年12月 6388元/㎡ +1.41%
2018年11月 6300元/㎡ +0.79%
2018年10月 6251元/㎡ +3.13%
2018年09月 6062元/㎡ +4.2%
2018年08月 5818元/㎡ +0.26%
2018年07月 5804元/㎡ +2.06%
2018年06月 5687元/㎡ +0.04%
2018年05月 5685元/㎡ --
2018年04月 5504元/㎡ +1.46%
2018年03月 5425元/㎡ +0.03%
2018年02月 5414元/㎡ +0.37%
2018年01月 5395元/㎡ -0.53%
2017年12月 5424元/㎡ +0.01%
2017年11月 5542元/㎡ -0.94%
2017年10月 5595元/㎡ -0.01%
2017年09月 5420元/㎡ +2.42%
2017年08月 5292元/㎡ -1.27%
2017年07月 5361元/㎡ -0.08%
2017年06月 5190元/㎡ -2.46%
2017年05月 5321元/㎡ -0.03%
2017年04月 5083元/㎡ +3.77%
2017年03月 4899元/㎡ +0.23%
2017年02月 4670元/㎡ -1.04%
2017年01月 4720元/㎡ -2.45%
2016年12月 4839元/㎡ +0.85%
2016年11月 4798元/㎡ -1.76%
2016年10月 4884元/㎡ -1.88%
2016年09月 4978元/㎡ +0.14%
2016年08月 4972元/㎡ +3.53%
2016年07月 4803元/㎡ -0.09%
2016年06月 4808元/㎡ +1.46%
2016年05月 4739元/㎡ +1.79%
2016年04月 4656元/㎡ +0.36%
2016年03月 4640元/㎡ -3.48%
2016年02月 4808元/㎡ -0.64%
2016年01月 4839元/㎡ -1.99%
2015年12月 4839元/㎡ +1%
2015年11月 4799元/㎡ --
2015年10月 4797元/㎡ -1%
2015年09月 4831元/㎡ -2%
2015年08月 4907元/㎡ +1%
2015年07月 4853元/㎡ +1%
2015年06月 4804元/㎡ -1%
2015年05月 4865元/㎡ +2%
2015年04月 4777元/㎡ --
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

唐山曹妃甸房价2024年最新房价走势

2024-1-24 15:24:04

资讯

唐山遵化房价2024年最新房价走势

2024-1-24 15:29:58

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索